Ayın Evreleri 2046
Ocak 2046
Ayın Evreleri
| Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
| Yeni Ay | 07 Ocak 2046 | 06:26:17 | 397671 km |
| Dolanay, Yarım ay | 15 Ocak 2046 | 11:43:47 | 397684 km |
| Dolunay | 22 Ocak 2046 | 14:53:17 | 366729 km |
| Küçülenay, Yarım ay | 29 Ocak 2046 | 06:14:06 | 373208 km |
| P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
 | 30 | 31 | | | | |
Şubat 2046
Ayın Evreleri
| Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
| Yeni Ay | 06 Şubat 2046 | 01:11:58 | 403826 km |
| Dolanay, Yarım ay | 14 Şubat 2046 | 05:21:48 | 388639 km |
| Dolunay | 21 Şubat 2046 | 01:45:34 | 363502 km |
| Küçülenay, Yarım ay | 27 Şubat 2046 | 18:25:28 | 382181 km |
| P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 |  | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 |  | 28 | | | | |
Mart 2046
Ayın Evreleri
| Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
| Yeni Ay | 07 Mart 2046 | 20:17:23 | 405427 km |
| Dolanay, Yarım ay | 15 Mart 2046 | 19:13:20 | 378999 km |
| Dolunay | 22 Mart 2046 | 11:27:31 | 364178 km |
| Küçülenay, Yarım ay | 29 Mart 2046 | 08:59:27 | 391795 km |
| P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 |  | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 |  | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |  | 30 | 31 | |
Nisan 2046
Ayın Evreleri
| Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
| Yeni Ay | 06 Nisan 2046 | 13:53:47 | 402251 km |
| Dolanay, Yarım ay | 14 Nisan 2046 | 05:21:36 | 370801 km |
| Dolunay | 20 Nisan 2046 | 20:21:11 | 368451 km |
| Küçülenay, Yarım ay | 28 Nisan 2046 | 01:31:45 | 399926 km |
| P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 |  | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 29 |
| 30 | | | | | | |
Mayıs 2046
Ayın Evreleri
| Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
| Yeni Ay | 06 Mayıs 2046 | 04:57:39 | 395327 km |
| Dolanay, Yarım ay | 13 Mayıs 2046 | 12:25:14 | 365370 km |
| Dolunay | 20 Mayıs 2046 | 05:15:09 | 375589 km |
| Küçülenay, Yarım ay | 27 Mayıs 2046 | 19:07:09 | 404705 km |
| P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Haziran 2046
Ayın Evreleri
| Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
| Yeni Ay | 04 Haziran 2046 | 17:23:10 | 386378 km |
| Dolanay, Yarım ay | 11 Haziran 2046 | 17:28:31 | 363311 km |
| Dolunay | 18 Haziran 2046 | 15:09:58 | 384490 km |
| Küçülenay, Yarım ay | 26 Haziran 2046 | 12:40:46 | 405135 km |
| P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Temmuz 2046
Ayın Evreleri
| Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
| Yeni Ay | 04 Temmuz 2046 | 03:39:16 | 377282 km |
| Dolanay, Yarım ay | 10 Temmuz 2046 | 21:54:44 | 364729 km |
| Dolunay | 18 Temmuz 2046 | 02:55:25 | 393606 km |
| Küçülenay, Yarım ay | 26 Temmuz 2046 | 05:21:07 | 401238 km |
| P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 |  | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Ağustos 2046
Ayın Evreleri
| Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
| Yeni Ay | 02 Ağustos 2046 | 12:25:50 | 369695 km |
| Dolanay, Yarım ay | 09 Ağustos 2046 | 03:17:12 | 369419 km |
| Dolunay | 16 Ağustos 2046 | 16:51:10 | 401053 km |
| Küçülenay, Yarım ay | 24 Ağustos 2046 | 20:38:32 | 393892 km |
| Yeni Ay | 31 Ağustos 2046 | 20:25:47 | 364810 km |
| P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 |  | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |  | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |  | | |
Eylül 2046
Ayın Evreleri
| Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
| Dolanay, Yarım ay | 07 Eylül 2046 | 11:08:04 | 376883 km |
| Dolunay | 15 Eylül 2046 | 08:41:03 | 405101 km |
| Küçülenay, Yarım ay | 23 Eylül 2046 | 10:17:52 | 384646 km |
| Yeni Ay | 30 Eylül 2046 | 04:26:09 | 363311 km |
| P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |
Ekim 2046
Ayın Evreleri
| Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
| Dolanay, Yarım ay | 06 Ekim 2046 | 22:41:33 | 386132 km |
| Dolunay | 15 Ekim 2046 | 01:43:25 | 404708 km |
| Küçülenay, Yarım ay | 22 Ekim 2046 | 22:09:29 | 375440 km |
| Yeni Ay | 29 Ekim 2046 | 13:18:11 | 365473 km |
| P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
 | 30 | 31 | | | | |
Kasım 2046
Ayın Evreleri
| Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
| Dolanay, Yarım ay | 05 Kasım 2046 | 14:28:40 | 395445 km |
| Dolunay | 13 Kasım 2046 | 19:06:53 | 399806 km |
| Küçülenay, Yarım ay | 21 Kasım 2046 | 08:12:05 | 368116 km |
| Yeni Ay | 27 Kasım 2046 | 23:51:55 | 371199 km |
| P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 |  | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 |  | 28 | 29 | 30 | | |
Aralık 2046
Ayın Evreleri
| Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
| Dolanay, Yarım ay | 05 Aralık 2046 | 09:56:29 | 402555 km |
| Dolunay | 13 Aralık 2046 | 11:58:01 | 391417 km |
| Küçülenay, Yarım ay | 20 Aralık 2046 | 16:45:01 | 363974 km |
| Yeni Ay | 27 Aralık 2046 | 12:41:29 | 379801 km |
| P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 |  | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 |  | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 |  | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Facebook-ta paylaş
Ay Evreleri 2046⚫ Dolunay 2046✅ Yeni Ay 2046Tüm Dolunaylar ve Yeni Aylar 2046