Ayın Evreleri 2021
Ocak 2021
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Küçülenay, Yarım ay | 06 Ocak 2021 | 11:38:35 | 364700 km |
Yeni Ay | 13 Ocak 2021 | 07:02:37 | 377529 km |
Dolanay, Yarım ay | 20 Ocak 2021 | 23:03:35 | 405203 km |
Dolunay | 28 Ocak 2021 | 21:18:35 | 383977 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |  | 29 | 30 | 31 |
Şubat 2021
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Küçülenay, Yarım ay | 04 Şubat 2021 | 19:38:42 | 363344 km |
Yeni Ay | 11 Şubat 2021 | 21:08:11 | 387209 km |
Dolanay, Yarım ay | 19 Şubat 2021 | 20:49:06 | 404411 km |
Dolunay | 27 Şubat 2021 | 10:19:36 | 374706 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 |  | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 |  | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 28 |
| | | | | | |
Mart 2021
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Küçülenay, Yarım ay | 06 Mart 2021 | 03:32:00 | 365863 km |
Yeni Ay | 13 Mart 2021 | 12:23:32 | 396377 km |
Dolanay, Yarım ay | 21 Mart 2021 | 16:41:46 | 398986 km |
Dolunay | 28 Mart 2021 | 21:50:04 | 367679 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |
29 | 30 | 31 | | | | |
Nisan 2021
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Küçülenay, Yarım ay | 04 Nisan 2021 | 13:04:12 | 371822 km |
Yeni Ay | 12 Nisan 2021 | 05:32:56 | 402957 km |
Dolanay, Yarım ay | 20 Nisan 2021 | 10:00:01 | 390539 km |
Dolunay | 27 Nisan 2021 | 06:33:04 | 363869 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | 1 | 2 | 3 |  |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |  | 28 | 29 | 30 | | |
Mayıs 2021
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Küçülenay, Yarım ay | 03 Mayıs 2021 | 22:51:43 | 380195 km |
Yeni Ay | 11 Mayıs 2021 | 22:01:33 | 405497 km |
Dolanay, Yarım ay | 19 Mayıs 2021 | 22:13:13 | 381202 km |
Dolunay | 26 Mayıs 2021 | 14:14:51 | 363645 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | | 1 | 2 |
 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 |  | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 |  | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Haziran 2021
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Küçülenay, Yarım ay | 02 Haziran 2021 | 10:26:04 | 389479 km |
Yeni Ay | 10 Haziran 2021 | 13:54:05 | 403519 km |
Dolanay, Yarım ay | 18 Haziran 2021 | 06:54:44 | 372820 km |
Dolunay | 24 Haziran 2021 | 21:40:14 | 366936 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 |  | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 |  | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Temmuz 2021
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Küçülenay, Yarım ay | 02 Temmuz 2021 | 00:12:39 | 397899 km |
Yeni Ay | 10 Temmuz 2021 | 04:17:43 | 397590 km |
Dolanay, Yarım ay | 17 Temmuz 2021 | 13:11:37 | 366675 km |
Dolunay | 24 Temmuz 2021 | 05:37:27 | 373276 km |
Küçülenay, Yarım ay | 31 Temmuz 2021 | 16:18:16 | 403691 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | 1 |  | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | |
Ağustos 2021
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 08 Ağustos 2021 | 16:50:46 | 389108 km |
Dolanay, Yarım ay | 15 Ağustos 2021 | 18:21:04 | 363574 km |
Dolunay | 22 Ağustos 2021 | 15:02:15 | 381785 km |
Küçülenay, Yarım ay | 30 Ağustos 2021 | 10:15:02 | 405479 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
 | 31 | | | | | |
Eylül 2021
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 07 Eylül 2021 | 03:52:01 | 379856 km |
Dolanay, Yarım ay | 13 Eylül 2021 | 23:41:20 | 363961 km |
Dolunay | 21 Eylül 2021 | 02:54:44 | 391109 km |
Küçülenay, Yarım ay | 29 Eylül 2021 | 04:58:24 | 402691 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |  | 30 | | | |
Ekim 2021
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 06 Ekim 2021 | 14:05:44 | 371570 km |
Dolanay, Yarım ay | 13 Ekim 2021 | 06:27:35 | 367910 km |
Dolunay | 20 Ekim 2021 | 17:57:41 | 399395 km |
Küçülenay, Yarım ay | 28 Ekim 2021 | 23:06:44 | 395849 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |  | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2021
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 04 Kasım 2021 | 23:15:26 | 365707 km |
Dolanay, Yarım ay | 11 Kasım 2021 | 14:48:22 | 375040 km |
Dolunay | 19 Kasım 2021 | 10:59:41 | 404574 km |
Küçülenay, Yarım ay | 27 Kasım 2021 | 14:29:51 | 386540 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 |  | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 |  | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Aralık 2021
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 04 Aralık 2021 | 09:44:30 | 363321 km |
Dolanay, Yarım ay | 11 Aralık 2021 | 03:37:32 | 384336 km |
Dolunay | 19 Aralık 2021 | 06:37:58 | 405114 km |
Küçülenay, Yarım ay | 27 Aralık 2021 | 04:26:00 | 376932 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | 1 | 2 | 3 |  | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Facebook-ta paylaş
Ay Evreleri 2021⚫ Dolunay 2021✅ Yeni Ay 2021Tüm Dolunaylar ve Yeni Aylar 2021