Ayın Evreleri 1994
Ocak 1994
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Küçülenay, Yarım ay | 05 Ocak 1994 | 02:01:17 | 363381 km |
Yeni Ay | 12 Ocak 1994 | 01:11:42 | 383691 km |
Dolanay, Yarım ay | 19 Ocak 1994 | 22:27:50 | 405273 km |
Dolunay | 27 Ocak 1994 | 15:24:26 | 377813 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 |  | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 |  | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Şubat 1994
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Küçülenay, Yarım ay | 03 Şubat 1994 | 10:07:24 | 364541 km |
Yeni Ay | 10 Şubat 1994 | 16:31:40 | 393363 km |
Dolanay, Yarım ay | 18 Şubat 1994 | 19:48:31 | 401322 km |
Dolunay | 26 Şubat 1994 | 03:16:45 | 369778 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 |  | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 27 |
28 | | | | | | |
Mart 1994
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Küçülenay, Yarım ay | 04 Mart 1994 | 18:54:52 | 369431 km |
Yeni Ay | 12 Mart 1994 | 09:06:33 | 401119 km |
Dolanay, Yarım ay | 20 Mart 1994 | 14:15:31 | 393586 km |
Dolunay | 27 Mart 1994 | 14:11:07 | 364753 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Nisan 1994
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Küçülenay, Yarım ay | 03 Nisan 1994 | 05:56:19 | 377226 km |
Yeni Ay | 11 Nisan 1994 | 03:18:53 | 405158 km |
Dolanay, Yarım ay | 19 Nisan 1994 | 05:35:00 | 384204 km |
Dolunay | 25 Nisan 1994 | 22:46:00 | 363321 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | 1 | 2 |  |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mayıs 1994
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Küçülenay, Yarım ay | 02 Mayıs 1994 | 17:33:47 | 386500 km |
Yeni Ay | 10 Mayıs 1994 | 20:08:03 | 404627 km |
Dolanay, Yarım ay | 18 Mayıs 1994 | 15:49:57 | 375275 km |
Dolunay | 25 Mayıs 1994 | 06:39:33 | 365535 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | | | 1 |
 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 |  | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Haziran 1994
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Küçülenay, Yarım ay | 01 Haziran 1994 | 07:03:50 | 395455 km |
Yeni Ay | 09 Haziran 1994 | 11:27:36 | 399801 km |
Dolanay, Yarım ay | 16 Haziran 1994 | 22:56:34 | 368297 km |
Dolunay | 23 Haziran 1994 | 14:32:56 | 371009 km |
Küçülenay, Yarım ay | 30 Haziran 1994 | 22:32:33 | 402255 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |  | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 |  | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |  | | | |
Temmuz 1994
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 09 Temmuz 1994 | 00:38:00 | 391927 km |
Dolanay, Yarım ay | 16 Temmuz 1994 | 04:12:13 | 364187 km |
Dolunay | 22 Temmuz 1994 | 23:15:46 | 378945 km |
Küçülenay, Yarım ay | 30 Temmuz 1994 | 15:41:42 | 405400 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 |  | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 31 |
Ağustos 1994
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 07 Ağustos 1994 | 11:45:21 | 382764 km |
Dolanay, Yarım ay | 14 Ağustos 1994 | 08:58:29 | 363444 km |
Dolunay | 21 Ağustos 1994 | 09:46:31 | 388119 km |
Küçülenay, Yarım ay | 29 Ağustos 1994 | 09:41:48 | 404095 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
 | 30 | 31 | | | | |
Eylül 1994
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 05 Eylül 1994 | 21:32:45 | 374077 km |
Dolanay, Yarım ay | 12 Eylül 1994 | 14:35:38 | 366224 km |
Dolunay | 19 Eylül 1994 | 23:00:21 | 396874 km |
Küçülenay, Yarım ay | 28 Eylül 1994 | 02:24:11 | 398530 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 |  | 29 | 30 | | |
Ekim 1994
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 05 Ekim 1994 | 05:55:10 | 367350 km |
Dolanay, Yarım ay | 11 Ekim 1994 | 21:19:00 | 372300 km |
Dolunay | 19 Ekim 1994 | 14:18:39 | 403251 km |
Küçülenay, Yarım ay | 27 Ekim 1994 | 18:45:20 | 389930 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 |  | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 |  | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Kasım 1994
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 03 Kasım 1994 | 15:35:39 | 363718 km |
Dolanay, Yarım ay | 10 Kasım 1994 | 08:14:50 | 380923 km |
Dolunay | 18 Kasım 1994 | 08:58:27 | 405501 km |
Küçülenay, Yarım ay | 26 Kasım 1994 | 09:04:45 | 380251 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 |  | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Aralık 1994
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 03 Aralık 1994 | 01:54:34 | 363873 km |
Dolanay, Yarım ay | 09 Aralık 1994 | 23:06:43 | 390650 km |
Dolunay | 18 Aralık 1994 | 04:18:23 | 402847 km |
Küçülenay, Yarım ay | 25 Aralık 1994 | 21:07:18 | 371592 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | 1 | 2 |  | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Facebook-ta paylaş
Ay Evreleri 1994⚫ Dolunay 1994✅ Yeni Ay 1994Tüm Dolunaylar ve Yeni Aylar 1994