Ayın Evreleri 1974
Ocak 1974
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Dolanay, Yarım ay | 01 Ocak 1974 | 20:06:54 | 384861 km |
Dolunay | 08 Ocak 1974 | 14:37:00 | 363305 km |
Küçülenay, Yarım ay | 15 Ocak 1974 | 09:05:22 | 385983 km |
Yeni Ay | 23 Ocak 1974 | 13:02:53 | 404704 km |
Dolanay, Yarım ay | 31 Ocak 1974 | 09:39:19 | 375411 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 |  | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |  | | | |
Şubat 1974
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Dolunay | 07 Şubat 1974 | 01:24:24 | 365537 km |
Küçülenay, Yarım ay | 14 Şubat 1974 | 02:05:24 | 395470 km |
Yeni Ay | 22 Şubat 1974 | 07:35:09 | 399671 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |  | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 |  | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Mart 1974
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Dolanay, Yarım ay | 01 Mart 1974 | 20:02:21 | 368062 km |
Dolunay | 08 Mart 1974 | 12:02:55 | 371323 km |
Küçülenay, Yarım ay | 15 Mart 1974 | 21:16:20 | 402551 km |
Yeni Ay | 23 Mart 1974 | 23:25:28 | 391381 km |
Dolanay, Yarım ay | 31 Mart 1974 | 03:44:09 | 363984 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | |  | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |  | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
Nisan 1974
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Dolunay | 06 Nisan 1974 | 23:00:05 | 379654 km |
Küçülenay, Yarım ay | 14 Nisan 1974 | 16:57:51 | 405472 km |
Yeni Ay | 22 Nisan 1974 | 12:17:24 | 381918 km |
Dolanay, Yarım ay | 29 Nisan 1974 | 09:39:32 | 363573 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
 | 30 | | | | | |
Mayıs 1974
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Dolunay | 06 Mayıs 1974 | 10:54:09 | 389046 km |
Küçülenay, Yarım ay | 14 Mayıs 1974 | 11:29:05 | 403716 km |
Yeni Ay | 21 Mayıs 1974 | 22:34:39 | 373264 km |
Dolanay, Yarım ay | 28 Mayıs 1974 | 15:03:27 | 366685 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |  | 29 | 30 | 31 | | |
Haziran 1974
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Dolunay | 05 Haziran 1974 | 00:09:23 | 397631 km |
Küçülenay, Yarım ay | 13 Haziran 1974 | 03:46:01 | 397933 km |
Yeni Ay | 20 Haziran 1974 | 06:55:39 | 366889 km |
Dolanay, Yarım ay | 26 Haziran 1974 | 21:20:07 | 372829 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |  | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 |  | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 |  | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 1974
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Dolunay | 04 Temmuz 1974 | 14:40:23 | 403549 km |
Küçülenay, Yarım ay | 12 Temmuz 1974 | 17:28:59 | 389530 km |
Yeni Ay | 19 Temmuz 1974 | 14:06:16 | 363638 km |
Dolanay, Yarım ay | 26 Temmuz 1974 | 05:50:35 | 381188 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |  | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 |  | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 |  | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Ağustos 1974
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Dolunay | 03 Ağustos 1974 | 05:57:28 | 405497 km |
Küçülenay, Yarım ay | 11 Ağustos 1974 | 04:46:47 | 380278 km |
Yeni Ay | 17 Ağustos 1974 | 21:01:22 | 363848 km |
Dolanay, Yarım ay | 24 Ağustos 1974 | 17:37:30 | 390473 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | 1 | 2 |  | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Eylül 1974
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Dolunay | 01 Eylül 1974 | 21:25:35 | 403043 km |
Küçülenay, Yarım ay | 09 Eylül 1974 | 14:01:38 | 371952 km |
Yeni Ay | 16 Eylül 1974 | 04:44:58 | 367524 km |
Dolanay, Yarım ay | 23 Eylül 1974 | 09:06:25 | 398854 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | | |  |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Ekim 1974
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Dolunay | 01 Ekim 1974 | 12:38:59 | 396645 km |
Küçülenay, Yarım ay | 08 Ekim 1974 | 21:46:17 | 366003 km |
Yeni Ay | 15 Ekim 1974 | 14:24:27 | 374366 km |
Dolanay, Yarım ay | 23 Ekim 1974 | 03:51:47 | 404298 km |
Dolunay | 31 Ekim 1974 | 03:20:20 | 387616 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 |  | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |  | | | |
Kasım 1974
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Küçülenay, Yarım ay | 07 Kasım 1974 | 04:48:24 | 363377 km |
Yeni Ay | 14 Kasım 1974 | 02:53:35 | 383523 km |
Dolanay, Yarım ay | 22 Kasım 1974 | 00:39:32 | 405281 km |
Dolunay | 29 Kasım 1974 | 17:11:30 | 377945 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |  | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 |  | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |  | 30 | |
Aralık 1974
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Küçülenay, Yarım ay | 06 Aralık 1974 | 12:11:46 | 364512 km |
Yeni Ay | 13 Aralık 1974 | 18:26:09 | 393260 km |
Dolanay, Yarım ay | 21 Aralık 1974 | 21:44:56 | 401385 km |
Dolunay | 29 Aralık 1974 | 05:52:09 | 369770 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |  | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
30 | 31 | | | | | |
Facebook-ta paylaş
Ay Evreleri 1974⚫ Dolunay 1974✅ Yeni Ay 1974Tüm Dolunaylar ve Yeni Aylar 1974