02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«204420452046»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 2045
Ocak 2045Şubat 2045Mart 2045Nisan 2045Mayıs 2045Haziran 2045Temmuz 2045Ağustos 2045Eylül 2045Ekim 2045Kasım 2045Aralık 2045
Bir Sonraki Dolunay:
10 gün 13:24:04
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 91% |
| 2 96% | 3 100% | 4 100% | 5 97% | 6 91% | 7 83% | 8 74% |
| 9 64% | 10 53% | 11 43% | 12 33% | 13 24% | 14 16% | 15 10% |
| 16 5% | 17 2% | 18 0% | 19 0% | 20 3% | 21 6% | 22 12% |
| 23 19% | 24 27% | 25 36% | 26 47% | 27 57% | 28 68% | 29 78% |
| 30 87% | 31 94% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 98% | 2 100% | 3 99% | 4 94% | 5 88% |
| 6 79% | 7 70% | 8 60% | 9 49% | 10 40% | 11 30% | 12 22% |
| 13 15% | 14 9% | 15 4% | 16 1% | 17 0% | 18 1% | 19 3% |
| 20 8% | 21 14% | 22 22% | 23 31% | 24 41% | 25 52% | 26 63% |
| 27 74% | 28 84% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 91% | 2 97% | 3 100% | 4 100% | 5 97% |
| 6 91% | 7 84% | 8 76% | 9 66% | 10 57% | 11 47% | 12 38% |
| 13 29% | 14 21% | 15 13% | 16 8% | 17 3% | 18 1% | 19 0% |
| 20 1% | 21 5% | 22 10% | 23 18% | 24 27% | 25 37% | 26 48% |
| 27 60% | 28 71% | 29 81% | 30 89% | 31 95% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 99% | 2 100% |
| 3 98% | 4 95% | 5 89% | 6 81% | 7 73% | 8 64% | 9 55% |
| 10 45% | 11 36% | 12 27% | 13 19% | 14 12% | 15 6% | 16 2% |
| 17 0% | 18 0% | 19 3% | 20 8% | 21 15% | 22 24% | 23 34% |
| 24 45% | 25 57% | 26 68% | 27 78% | 28 87% | 29 93% | 30 98% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100% | 2 100% | 3 97% | 4 93% | 5 86% | 6 79% | 7 71% |
| 8 62% | 9 52% | 10 43% | 11 34% | 12 25% | 13 17% | 14 10% |
| 15 4% | 16 1% | 17 0% | 18 2% | 19 6% | 20 13% | 21 21% |
| 22 32% | 23 43% | 24 54% | 25 65% | 26 75% | 27 84% | 28 91% |
| 29 96% | 30 99% | 31 100% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 99% | 2 96% | 3 91% | 4 84% |
| 5 77% | 6 68% | 7 59% | 8 50% | 9 40% | 10 31% | 11 21% |
| 12 13% | 13 7% | 14 2% | 15 0% | 16 1% | 17 4% | 18 11% |
| 19 19% | 20 29% | 21 40% | 22 51% | 23 62% | 24 72% | 25 81% |
| 26 89% | 27 94% | 28 98% | 29 100% | 30 100% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 98% | 2 94% |
| 3 89% | 4 82% | 5 74% | 6 65% | 7 56% | 8 46% | 9 36% |
| 10 26% | 11 17% | 12 9% | 13 4% | 14 1% | 15 0% | 16 3% |
| 17 9% | 18 17% | 19 26% | 20 37% | 21 48% | 22 59% | 23 69% |
| 24 78% | 25 85% | 26 92% | 27 96% | 28 99% | 29 100% | 30 99% |
| 31 97% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 92% | 2 87% | 3 79% | 4 71% | 5 61% | 6 51% |
| 7 41% | 8 30% | 9 21% | 10 12% | 11 5% | 12 1% | 13 0% |
| 14 2% | 15 7% | 16 14% | 17 23% | 18 33% | 19 44% | 20 54% |
| 21 64% | 22 73% | 23 81% | 24 88% | 25 94% | 26 97% | 27 100% |
| 28 100% | 29 99% | 30 95% | 31 90% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 84% | 2 76% | 3 66% |
| 4 56% | 5 45% | 6 34% | 7 24% | 8 15% | 9 7% | 10 2% |
| 11 0% | 12 1% | 13 5% | 14 11% | 15 19% | 16 28% | 17 38% |
| 18 48% | 19 58% | 20 67% | 21 76% | 22 83% | 23 90% | 24 95% |
| 25 98% | 26 100% | 27 100% | 28 97% | 29 93% | 30 87% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 80% |
| 2 70% | 3 60% | 4 49% | 5 38% | 6 27% | 7 17% | 8 9% |
| 9 3% | 10 0% | 11 0% | 12 3% | 13 8% | 14 15% | 15 23% |
| 16 32% | 17 41% | 18 51% | 19 60% | 20 69% | 21 78% | 22 85% |
| 23 91% | 24 96% | 25 99% | 26 100% | 27 99% | 28 96% | 29 90% |
| 30 83% | 31 74% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 64% | 2 53% | 3 41% | 4 30% | 5 20% |
| 6 12% | 7 5% | 8 1% | 9 0% | 10 1% | 11 5% | 12 10% |
| 13 17% | 14 25% | 15 34% | 16 43% | 17 52% | 18 62% | 19 71% |
| 20 79% | 21 86% | 22 92% | 23 97% | 24 100% | 25 100% | 26 98% |
| 27 93% | 28 86% | 29 78% | 30 67% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 56% | 2 45% | 3 34% |
| 4 24% | 5 15% | 6 8% | 7 3% | 8 0% | 9 0% | 10 2% |
| 11 6% | 12 11% | 13 18% | 14 26% | 15 35% | 16 44% | 17 53% |
| 18 63% | 19 72% | 20 80% | 21 88% | 22 94% | 23 98% | 24 100% |
| 25 99% | 26 96% | 27 89% | 28 81% | 29 71% | 30 60% | 31 49% |
⬇ Bizi takip edin
2045 Ay Takvimi2045 Dolunay Takvimi2045 Yeni Ay Takvimi
2045 Ay Takvimi. 2045 Dolunay Takvimi. 2045 Yeni Ay Takvimi. 2045 Ay Takvimi PDF. 2045 Ay'ın Evreleri Takvimi.





