02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«204020412042»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 2041
Ocak 2041Şubat 2041Mart 2041Nisan 2041Mayıs 2041Haziran 2041Temmuz 2041Ağustos 2041Eylül 2041Ekim 2041Kasım 2041Aralık 2041
Bir Sonraki Yeni Ay:
3:59:06
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 5% | 2 1% | 3 0% | 4 2% | 5 6% | 6 14% |
| 7 23% | 8 33% | 9 44% | 10 55% | 11 65% | 12 74% | 13 83% |
| 14 90% | 15 95% | 16 98% | 17 100% | 18 100% | 19 98% | 20 94% |
| 21 89% | 22 82% | 23 74% | 24 66% | 25 56% | 26 46% | 27 35% |
| 28 25% | 29 16% | 30 8% | 31 3% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 0% | 2 1% | 3 4% |
| 4 10% | 5 18% | 6 28% | 7 38% | 8 49% | 9 59% | 10 69% |
| 11 77% | 12 85% | 13 91% | 14 96% | 15 99% | 16 100% | 17 100% |
| 18 97% | 19 93% | 20 87% | 21 80% | 22 72% | 23 62% | 24 51% |
| 25 41% | 26 30% | 27 20% | 28 11% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 5% | 2 1% | 3 0% |
| 4 2% | 5 7% | 6 14% | 7 23% | 8 32% | 9 42% | 10 52% |
| 11 62% | 12 71% | 13 79% | 14 86% | 15 92% | 16 96% | 17 99% |
| 18 100% | 19 99% | 20 96% | 21 91% | 22 85% | 23 76% | 24 67% |
| 25 56% | 26 45% | 27 34% | 28 23% | 29 14% | 30 7% | 31 2% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0% | 2 1% | 3 4% | 4 10% | 5 17% | 6 26% | 7 35% |
| 8 45% | 9 55% | 10 64% | 11 73% | 12 81% | 13 88% | 14 93% |
| 15 97% | 16 100% | 17 100% | 18 98% | 19 94% | 20 88% | 21 80% |
| 22 70% | 23 60% | 24 48% | 25 37% | 26 26% | 27 17% | 28 9% |
| 29 3% | 30 1% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 0% | 2 2% | 3 7% | 4 13% | 5 20% |
| 6 29% | 7 38% | 8 47% | 9 57% | 10 66% | 11 75% | 12 83% |
| 13 89% | 14 95% | 15 99% | 16 100% | 17 99% | 18 96% | 19 90% |
| 20 82% | 21 73% | 22 62% | 23 51% | 24 39% | 25 29% | 26 19% |
| 27 11% | 28 5% | 29 1% | 30 0% | 31 1% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 4% | 2 9% |
| 3 15% | 4 23% | 5 31% | 6 40% | 7 50% | 8 59% | 9 69% |
| 10 77% | 11 85% | 12 92% | 13 97% | 14 100% | 15 100% | 16 97% |
| 17 92% | 18 85% | 19 75% | 20 64% | 21 53% | 22 42% | 23 31% |
| 24 21% | 25 13% | 26 7% | 27 3% | 28 0% | 29 0% | 30 2% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6% | 2 11% | 3 18% | 4 25% | 5 34% | 6 43% | 7 53% |
| 8 63% | 9 72% | 10 81% | 11 89% | 12 95% | 13 99% | 14 100% |
| 15 98% | 16 94% | 17 86% | 18 77% | 19 67% | 20 56% | 21 45% |
| 22 34% | 23 25% | 24 16% | 25 9% | 26 4% | 27 1% | 28 0% |
| 29 1% | 30 3% | 31 7% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 13% | 2 20% | 3 28% | 4 37% |
| 5 47% | 6 57% | 7 67% | 8 77% | 9 86% | 10 93% | 11 98% |
| 12 100% | 13 99% | 14 95% | 15 89% | 16 80% | 17 70% | 18 59% |
| 19 49% | 20 38% | 21 29% | 22 20% | 23 13% | 24 7% | 25 3% |
| 26 1% | 27 0% | 28 1% | 29 4% | 30 9% | 31 15% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 23% |
| 2 32% | 3 41% | 4 52% | 5 63% | 6 73% | 7 82% | 8 91% |
| 9 96% | 10 100% | 11 100% | 12 97% | 13 91% | 14 83% | 15 74% |
| 16 64% | 17 54% | 18 44% | 19 34% | 20 25% | 21 17% | 22 11% |
| 23 6% | 24 2% | 25 0% | 26 0% | 27 2% | 28 6% | 29 11% |
| 30 18% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 27% | 2 37% | 3 47% | 4 58% | 5 69% | 6 79% |
| 7 88% | 8 95% | 9 99% | 10 100% | 11 98% | 12 94% | 13 87% |
| 14 79% | 15 70% | 16 60% | 17 50% | 18 41% | 19 31% | 20 23% |
| 21 16% | 22 9% | 23 5% | 24 1% | 25 0% | 26 1% | 27 3% |
| 28 8% | 29 14% | 30 23% | 31 32% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 43% | 2 54% | 3 65% |
| 4 76% | 5 85% | 6 93% | 7 98% | 8 100% | 9 99% | 10 96% |
| 11 91% | 12 84% | 13 76% | 14 67% | 15 58% | 16 48% | 17 39% |
| 18 30% | 19 22% | 20 14% | 21 8% | 22 4% | 23 1% | 24 0% |
| 25 2% | 26 5% | 27 11% | 28 19% | 29 29% | 30 39% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 51% |
| 2 62% | 3 73% | 4 82% | 5 90% | 6 96% | 7 99% | 8 100% |
| 9 99% | 10 95% | 11 89% | 12 83% | 13 75% | 14 66% | 15 57% |
| 16 47% | 17 38% | 18 29% | 19 21% | 20 13% | 21 7% | 22 3% |
| 23 0% | 24 0% | 25 3% | 26 8% | 27 16% | 28 25% | 29 35% |
| 30 47% | 31 58% |   |   |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
2041 Ay Takvimi2041 Dolunay Takvimi2041 Yeni Ay Takvimi
2041 Ay Takvimi. 2041 Dolunay Takvimi. 2041 Yeni Ay Takvimi. 2041 Ay Takvimi PDF. 2041 Ay'ın Evreleri Takvimi.
Takvimse.com.tr bağlantısı
Web sitenize veya blogunuza Takvimse.com.tr bağlantısı yerleştirmek için, aşağıda gördüğünüz kodu kopyalayabilirsiniz:En Yeni
01 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
30 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
29 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
28 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
Favorilere eklemek için:
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.





