02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«203920402041»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 2040
Ocak 2040Şubat 2040Mart 2040Nisan 2040Mayıs 2040Haziran 2040Temmuz 2040Ağustos 2040Eylül 2040Ekim 2040Kasım 2040Aralık 2040
Bir Sonraki Dolunay:
13 gün 17:12:34
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 98% |
| 2 95% | 3 90% | 4 84% | 5 76% | 6 66% | 7 56% | 8 46% |
| 9 35% | 10 24% | 11 15% | 12 8% | 13 2% | 14 0% | 15 1% |
| 16 4% | 17 11% | 18 18% | 19 28% | 20 38% | 21 48% | 22 57% |
| 23 67% | 24 75% | 25 83% | 26 90% | 27 95% | 28 98% | 29 100% |
| 30 100% | 31 98% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 94% | 2 88% | 3 81% | 4 72% | 5 62% |
| 6 51% | 7 40% | 8 29% | 9 19% | 10 10% | 11 4% | 12 1% |
| 13 0% | 14 2% | 15 7% | 16 14% | 17 22% | 18 31% | 19 40% |
| 20 50% | 21 59% | 22 68% | 23 77% | 24 84% | 25 90% | 26 95% |
| 27 99% | 28 100% | 29 99% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 97% | 2 92% | 3 85% | 4 76% |
| 5 66% | 6 55% | 7 44% | 8 32% | 9 22% | 10 13% | 11 6% |
| 12 2% | 13 0% | 14 1% | 15 4% | 16 9% | 17 16% | 18 24% |
| 19 33% | 20 42% | 21 51% | 22 61% | 23 70% | 24 78% | 25 86% |
| 26 92% | 27 97% | 28 99% | 29 100% | 30 98% | 31 94% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 88% |
| 2 79% | 3 69% | 4 58% | 5 47% | 6 35% | 7 25% | 8 16% |
| 9 9% | 10 3% | 11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 6% | 15 11% |
| 16 18% | 17 26% | 18 34% | 19 44% | 20 53% | 21 63% | 22 72% |
| 23 80% | 24 88% | 25 94% | 26 98% | 27 100% | 28 99% | 29 96% |
| 30 90% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 82% | 2 72% | 3 61% | 4 50% | 5 38% | 6 28% |
| 7 19% | 8 11% | 9 5% | 10 2% | 11 0% | 12 1% | 13 3% |
| 14 7% | 15 13% | 16 20% | 17 28% | 18 37% | 19 46% | 20 56% |
| 21 66% | 22 75% | 23 84% | 24 91% | 25 96% | 26 100% | 27 100% |
| 28 97% | 29 92% | 30 84% | 31 74% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 64% | 2 53% | 3 42% |
| 4 31% | 5 22% | 6 14% | 7 8% | 8 3% | 9 1% | 10 0% |
| 11 1% | 12 4% | 13 9% | 14 15% | 15 22% | 16 31% | 17 40% |
| 18 50% | 19 60% | 20 70% | 21 80% | 22 88% | 23 95% | 24 99% |
| 25 100% | 26 98% | 27 93% | 28 86% | 29 77% | 30 67% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 56% |
| 2 45% | 3 35% | 4 26% | 5 18% | 6 11% | 7 6% | 8 2% |
| 9 0% | 10 0% | 11 2% | 12 6% | 13 11% | 14 18% | 15 26% |
| 16 35% | 17 45% | 18 55% | 19 66% | 20 76% | 21 85% | 22 93% |
| 23 98% | 24 100% | 25 99% | 26 95% | 27 89% | 28 80% | 29 71% |
| 30 61% | 31 50% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 40% | 2 31% | 3 22% | 4 15% | 5 9% |
| 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 1% | 10 3% | 11 8% | 12 14% |
| 13 21% | 14 30% | 15 40% | 16 51% | 17 62% | 18 73% | 19 83% |
| 20 91% | 21 97% | 22 100% | 23 100% | 24 97% | 25 91% | 26 84% |
| 27 75% | 28 66% | 29 56% | 30 46% | 31 37% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 28% | 2 20% |
| 3 13% | 4 7% | 5 3% | 6 1% | 7 0% | 8 2% | 9 5% |
| 10 10% | 11 18% | 12 27% | 13 37% | 14 48% | 15 59% | 16 70% |
| 17 80% | 18 89% | 19 95% | 20 99% | 21 100% | 22 98% | 23 94% |
| 24 88% | 25 81% | 26 72% | 27 63% | 28 53% | 29 44% | 30 34% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26% | 2 18% | 3 11% | 4 6% | 5 2% | 6 0% | 7 0% |
| 8 3% | 9 8% | 10 15% | 11 23% | 12 34% | 13 45% | 14 56% |
| 15 67% | 16 77% | 17 86% | 18 93% | 19 98% | 20 100% | 21 100% |
| 22 97% | 23 92% | 24 86% | 25 78% | 26 70% | 27 61% | 28 51% |
| 29 42% | 30 33% | 31 24% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 16% | 2 10% | 3 4% | 4 1% |
| 5 0% | 6 1% | 7 5% | 8 12% | 9 20% | 10 30% | 11 41% |
| 12 53% | 13 64% | 14 74% | 15 83% | 16 91% | 17 96% | 18 99% |
| 19 100% | 20 99% | 21 96% | 22 91% | 23 84% | 24 77% | 25 69% |
| 26 60% | 27 50% | 28 41% | 29 31% | 30 22% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 14% | 2 8% |
| 3 3% | 4 0% | 5 0% | 6 3% | 7 9% | 8 17% | 9 27% |
| 10 37% | 11 49% | 12 60% | 13 70% | 14 79% | 15 87% | 16 93% |
| 17 97% | 18 100% | 19 100% | 20 98% | 21 95% | 22 90% | 23 84% |
| 24 76% | 25 67% | 26 58% | 27 48% | 28 39% | 29 29% | 30 20% |
| 31 12% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
2040 Ay Takvimi2040 Dolunay Takvimi2040 Yeni Ay Takvimi
2040 Ay Takvimi. 2040 Dolunay Takvimi. 2040 Yeni Ay Takvimi. 2040 Ay Takvimi PDF. 2040 Ay'ın Evreleri Takvimi.





