02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«203420352036»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 2035
Ocak 2035Şubat 2035Mart 2035Nisan 2035Mayıs 2035Haziran 2035Temmuz 2035Ağustos 2035Eylül 2035Ekim 2035Kasım 2035Aralık 2035
Bir Sonraki Dolunay:
10 gün 13:24:03
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 56% | 2 46% | 3 36% | 4 27% | 5 19% | 6 13% | 7 7% |
| 8 3% | 9 1% | 10 0% | 11 2% | 12 5% | 13 10% | 14 17% |
| 15 26% | 16 36% | 17 47% | 18 58% | 19 69% | 20 79% | 21 88% |
| 22 95% | 23 99% | 24 100% | 25 99% | 26 95% | 27 89% | 28 81% |
| 29 73% | 30 63% | 31 54% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 44% | 2 35% | 3 26% | 4 18% |
| 5 12% | 6 6% | 7 2% | 8 0% | 9 0% | 10 3% | 11 7% |
| 12 13% | 13 22% | 14 32% | 15 42% | 16 54% | 17 65% | 18 76% |
| 19 85% | 20 92% | 21 97% | 22 100% | 23 100% | 24 97% | 25 93% |
| 26 87% | 27 79% | 28 71% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 62% | 2 52% | 3 43% | 4 34% |
| 5 25% | 6 17% | 7 10% | 8 5% | 9 1% | 10 0% | 11 1% |
| 12 5% | 13 10% | 14 18% | 15 28% | 16 39% | 17 50% | 18 62% |
| 19 72% | 20 82% | 21 90% | 22 95% | 23 99% | 24 100% | 25 99% |
| 26 96% | 27 91% | 28 85% | 29 78% | 30 69% | 31 60% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 51% |
| 2 41% | 3 32% | 4 23% | 5 15% | 6 8% | 7 3% | 8 0% |
| 9 0% | 10 3% | 11 8% | 12 16% | 13 25% | 14 36% | 15 47% |
| 16 58% | 17 69% | 18 78% | 19 87% | 20 93% | 21 97% | 22 100% |
| 23 100% | 24 98% | 25 95% | 26 90% | 27 84% | 28 76% | 29 67% |
| 30 58% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 48% | 2 39% | 3 29% | 4 20% | 5 12% | 6 5% |
| 7 1% | 8 0% | 9 2% | 10 6% | 11 13% | 12 22% | 13 33% |
| 14 44% | 15 55% | 16 65% | 17 75% | 18 83% | 19 90% | 20 95% |
| 21 98% | 22 100% | 23 100% | 24 97% | 25 94% | 26 88% | 27 81% |
| 28 73% | 29 64% | 30 54% | 31 44% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 34% | 2 24% | 3 15% |
| 4 8% | 5 3% | 6 0% | 7 1% | 8 5% | 9 11% | 10 20% |
| 11 29% | 12 40% | 13 51% | 14 61% | 15 71% | 16 79% | 17 86% |
| 18 92% | 19 97% | 20 99% | 21 100% | 22 99% | 23 96% | 24 92% |
| 25 86% | 26 78% | 27 69% | 28 59% | 29 49% | 30 38% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 28% |
| 2 18% | 3 10% | 4 4% | 5 1% | 6 0% | 7 3% | 8 9% |
| 9 16% | 10 26% | 11 35% | 12 46% | 13 56% | 14 65% | 15 74% |
| 16 82% | 17 89% | 18 94% | 19 98% | 20 100% | 21 100% | 22 98% |
| 23 95% | 24 89% | 25 82% | 26 73% | 27 63% | 28 53% | 29 42% |
| 30 31% | 31 20% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 12% | 2 5% | 3 1% | 4 0% | 5 2% |
| 6 6% | 7 13% | 8 21% | 9 30% | 10 40% | 11 50% | 12 59% |
| 13 69% | 14 77% | 15 84% | 16 91% | 17 96% | 18 99% | 19 100% |
| 20 99% | 21 97% | 22 92% | 23 85% | 24 77% | 25 67% | 26 56% |
| 27 44% | 28 33% | 29 23% | 30 14% | 31 7% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 2% | 2 0% |
| 3 1% | 4 4% | 5 9% | 6 16% | 7 25% | 8 34% | 9 43% |
| 10 53% | 11 62% | 12 71% | 13 79% | 14 86% | 15 92% | 16 97% |
| 17 99% | 18 100% | 19 98% | 20 94% | 21 88% | 22 79% | 23 70% |
| 24 59% | 25 47% | 26 36% | 27 25% | 28 16% | 29 9% | 30 3% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1% | 2 0% | 3 2% | 4 6% | 5 12% | 6 19% | 7 27% |
| 8 36% | 9 45% | 10 54% | 11 64% | 12 73% | 13 81% | 14 88% |
| 15 94% | 16 98% | 17 100% | 18 99% | 19 96% | 20 90% | 21 82% |
| 22 72% | 23 62% | 24 50% | 25 39% | 26 28% | 27 19% | 28 11% |
| 29 5% | 30 2% | 31 0% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 1% | 2 3% | 3 7% | 4 13% |
| 5 20% | 6 28% | 7 37% | 8 47% | 9 56% | 10 66% | 11 75% |
| 12 83% | 13 91% | 14 96% | 15 99% | 16 100% | 17 98% | 18 93% |
| 19 85% | 20 76% | 21 65% | 22 54% | 23 43% | 24 33% | 25 23% |
| 26 15% | 27 8% | 28 4% | 29 1% | 30 0% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 1% | 2 4% |
| 3 8% | 4 14% | 5 21% | 6 30% | 7 39% | 8 49% | 9 59% |
| 10 68% | 11 78% | 12 86% | 13 93% | 14 98% | 15 100% | 16 99% |
| 17 95% | 18 88% | 19 80% | 20 70% | 21 59% | 22 48% | 23 38% |
| 24 28% | 25 20% | 26 12% | 27 7% | 28 3% | 29 1% | 30 0% |
| 31 1% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
2035 Ay Takvimi2035 Dolunay Takvimi2035 Yeni Ay Takvimi
2035 Ay Takvimi. 2035 Dolunay Takvimi. 2035 Yeni Ay Takvimi. 2035 Ay Takvimi PDF. 2035 Ay'ın Evreleri Takvimi.





