02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«201720182019»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 2018
Ocak 2018Şubat 2018Mart 2018Nisan 2018Mayıs 2018Haziran 2018Temmuz 2018Ağustos 2018Eylül 2018Ekim 2018Kasım 2018Aralık 2018
Bir Sonraki Yeni Ay:
3:25:19
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 98% | 2 100% | 3 99% | 4 95% | 5 89% | 6 81% | 7 71% |
| 8 61% | 9 51% | 10 41% | 11 31% | 12 23% | 13 15% | 14 9% |
| 15 4% | 16 1% | 17 0% | 18 1% | 19 3% | 20 7% | 21 13% |
| 22 20% | 23 29% | 24 39% | 25 50% | 26 61% | 27 71% | 28 81% |
| 29 90% | 30 96% | 31 99% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 100% | 2 98% | 3 93% | 4 86% |
| 5 77% | 6 68% | 7 58% | 8 48% | 9 39% | 10 30% | 11 21% |
| 12 14% | 13 8% | 14 4% | 15 1% | 16 0% | 17 1% | 18 4% |
| 19 9% | 20 16% | 21 24% | 22 34% | 23 45% | 24 56% | 25 67% |
| 26 78% | 27 87% | 28 94% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 98% | 2 100% | 3 99% | 4 96% |
| 5 90% | 6 83% | 7 75% | 8 65% | 9 56% | 10 46% | 11 37% |
| 12 28% | 13 20% | 14 13% | 15 7% | 16 3% | 17 1% | 18 0% |
| 19 2% | 20 6% | 21 12% | 22 21% | 23 30% | 24 41% | 25 53% |
| 26 64% | 27 75% | 28 84% | 29 91% | 30 97% | 31 100% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 100% |
| 2 98% | 3 94% | 4 88% | 5 81% | 6 72% | 7 64% | 8 54% |
| 9 45% | 10 35% | 11 27% | 12 18% | 13 11% | 14 6% | 15 2% |
| 16 0% | 17 1% | 18 4% | 19 10% | 20 18% | 21 27% | 22 38% |
| 23 50% | 24 61% | 25 72% | 26 81% | 27 89% | 28 95% | 29 99% |
| 30 100% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 99% | 2 97% | 3 92% | 4 86% | 5 79% | 6 70% |
| 7 61% | 8 52% | 9 42% | 10 33% | 11 24% | 12 16% | 13 9% |
| 14 4% | 15 1% | 16 0% | 17 3% | 18 8% | 19 16% | 20 25% |
| 21 36% | 22 47% | 23 58% | 24 69% | 25 78% | 26 86% | 27 93% |
| 28 97% | 29 100% | 30 100% | 31 98% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 95% | 2 90% | 3 84% |
| 4 76% | 5 68% | 6 59% | 7 49% | 8 39% | 9 29% | 10 20% |
| 11 12% | 12 6% | 13 1% | 14 0% | 15 2% | 16 6% | 17 13% |
| 18 23% | 19 33% | 20 44% | 21 55% | 22 65% | 23 75% | 24 83% |
| 25 90% | 26 95% | 27 98% | 28 100% | 29 100% | 30 98% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 94% |
| 2 88% | 3 82% | 4 73% | 5 64% | 6 55% | 7 44% | 8 34% |
| 9 24% | 10 15% | 11 8% | 12 2% | 13 0% | 14 1% | 15 5% |
| 16 11% | 17 20% | 18 30% | 19 40% | 20 51% | 21 61% | 22 70% |
| 23 79% | 24 86% | 25 92% | 26 97% | 27 99% | 28 100% | 29 99% |
| 30 96% | 31 92% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 86% | 2 78% | 3 69% | 4 59% | 5 49% |
| 6 38% | 7 27% | 8 18% | 9 10% | 10 4% | 11 0% | 12 0% |
| 13 3% | 14 9% | 15 16% | 16 25% | 17 35% | 18 45% | 19 55% |
| 20 65% | 21 74% | 22 82% | 23 89% | 24 94% | 25 98% | 26 100% |
| 27 100% | 28 98% | 29 95% | 30 89% | 31 82% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 73% | 2 64% |
| 3 53% | 4 42% | 5 31% | 6 20% | 7 12% | 8 5% | 9 1% |
| 10 0% | 11 2% | 12 6% | 13 13% | 14 21% | 15 30% | 16 39% |
| 17 49% | 18 59% | 19 68% | 20 76% | 21 84% | 22 90% | 23 95% |
| 24 99% | 25 100% | 26 99% | 27 97% | 28 92% | 29 85% | 30 77% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 67% | 2 56% | 3 45% | 4 34% | 5 23% | 6 14% | 7 7% |
| 8 2% | 9 0% | 10 1% | 11 4% | 12 9% | 13 16% | 14 24% |
| 15 32% | 16 42% | 17 51% | 18 61% | 19 70% | 20 78% | 21 85% |
| 22 92% | 23 96% | 24 99% | 25 100% | 26 98% | 27 95% | 28 88% |
| 29 80% | 30 70% | 31 59% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 48% | 2 37% | 3 26% | 4 17% |
| 5 9% | 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 2% | 10 5% | 11 11% |
| 12 17% | 13 25% | 14 34% | 15 43% | 16 53% | 17 62% | 18 71% |
| 19 80% | 20 87% | 21 93% | 22 98% | 23 100% | 24 100% | 25 97% |
| 26 91% | 27 83% | 28 74% | 29 63% | 30 52% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 40% | 2 30% |
| 3 20% | 4 12% | 5 6% | 6 2% | 7 0% | 8 0% | 9 2% |
| 10 6% | 11 12% | 12 19% | 13 26% | 14 35% | 15 44% | 16 54% |
| 17 64% | 18 73% | 19 82% | 20 89% | 21 95% | 22 99% | 23 100% |
| 24 98% | 25 94% | 26 86% | 27 77% | 28 67% | 29 56% | 30 45% |
| 31 34% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
2018 Ay Takvimi2018 Dolunay Takvimi2018 Yeni Ay Takvimi
2018 Ay Takvimi. 2018 Dolunay Takvimi. 2018 Yeni Ay Takvimi. 2018 Ay Takvimi PDF. 2018 Ay'ın Evreleri Takvimi.
Takvimse.com.tr bağlantısı
Web sitenize veya blogunuza Takvimse.com.tr bağlantısı yerleştirmek için, aşağıda gördüğünüz kodu kopyalayabilirsiniz:En Yeni
01 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
30 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
29 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
28 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
Favorilere eklemek için:
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.





