02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«201120122013»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 2012
Ocak 2012Şubat 2012Mart 2012Nisan 2012Mayıs 2012Haziran 2012Temmuz 2012Ağustos 2012Eylül 2012Ekim 2012Kasım 2012Aralık 2012
Bir Sonraki Dolunay:
10 gün 17:22:20
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 47% |
| 2 56% | 3 65% | 4 74% | 5 82% | 6 89% | 7 94% | 8 98% |
| 9 100% | 10 100% | 11 97% | 12 92% | 13 85% | 14 77% | 15 67% |
| 16 55% | 17 44% | 18 33% | 19 23% | 20 14% | 21 7% | 22 2% |
| 23 0% | 24 0% | 25 3% | 26 7% | 27 14% | 28 21% | 29 29% |
| 30 38% | 31 48% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 57% | 2 66% | 3 75% | 4 83% | 5 90% |
| 6 95% | 7 99% | 8 100% | 9 99% | 10 95% | 11 89% | 12 80% |
| 13 70% | 14 59% | 15 48% | 16 37% | 17 26% | 18 17% | 19 10% |
| 20 4% | 21 1% | 22 0% | 23 1% | 24 4% | 25 9% | 26 15% |
| 27 22% | 28 30% | 29 39% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 49% | 2 58% | 3 68% | 4 77% |
| 5 85% | 6 92% | 7 97% | 8 100% | 9 100% | 10 97% | 11 91% |
| 12 83% | 13 74% | 14 63% | 15 52% | 16 41% | 17 30% | 18 21% |
| 19 13% | 20 7% | 21 3% | 22 1% | 23 0% | 24 2% | 25 5% |
| 26 10% | 27 16% | 28 23% | 29 32% | 30 41% | 31 51% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 61% |
| 2 71% | 3 80% | 4 88% | 5 95% | 6 99% | 7 100% | 8 98% |
| 9 94% | 10 87% | 11 77% | 12 67% | 13 56% | 14 46% | 15 35% |
| 16 26% | 17 17% | 18 11% | 19 5% | 20 2% | 21 0% | 22 0% |
| 23 2% | 24 6% | 25 11% | 26 18% | 27 26% | 28 35% | 29 45% |
| 30 55% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 65% | 2 76% | 3 85% | 4 92% | 5 98% | 6 100% |
| 7 99% | 8 96% | 9 89% | 10 81% | 11 71% | 12 61% | 13 50% |
| 14 40% | 15 31% | 16 22% | 17 15% | 18 9% | 19 4% | 20 1% |
| 21 0% | 22 1% | 23 3% | 24 8% | 25 14% | 26 21% | 27 30% |
| 28 40% | 29 50% | 30 61% | 31 72% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 82% | 2 90% | 3 96% |
| 4 100% | 5 100% | 6 97% | 7 92% | 8 84% | 9 76% | 10 66% |
| 11 56% | 12 46% | 13 36% | 14 27% | 15 19% | 16 12% | 17 7% |
| 18 3% | 19 1% | 20 0% | 21 2% | 22 5% | 23 10% | 24 17% |
| 25 26% | 26 36% | 27 47% | 28 58% | 29 69% | 30 79% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 88% |
| 2 95% | 3 99% | 4 100% | 5 98% | 6 94% | 7 88% | 8 80% |
| 9 71% | 10 62% | 11 52% | 12 43% | 13 33% | 14 25% | 15 17% |
| 16 10% | 17 5% | 18 2% | 19 0% | 20 1% | 21 3% | 22 8% |
| 23 15% | 24 23% | 25 33% | 26 44% | 27 56% | 28 67% | 29 77% |
| 30 86% | 31 93% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 98% | 2 100% | 3 99% | 4 96% | 5 91% |
| 6 85% | 7 77% | 8 68% | 9 59% | 10 49% | 11 40% | 12 31% |
| 13 22% | 14 15% | 15 8% | 16 4% | 17 1% | 18 0% | 19 2% |
| 20 6% | 21 12% | 22 21% | 23 31% | 24 42% | 25 53% | 26 65% |
| 27 75% | 28 84% | 29 92% | 30 97% | 31 99% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 100% | 2 98% |
| 3 94% | 4 89% | 5 82% | 6 74% | 7 66% | 8 56% | 9 47% |
| 10 37% | 11 28% | 12 20% | 13 12% | 14 6% | 15 2% | 16 0% |
| 17 1% | 18 4% | 19 10% | 20 19% | 21 28% | 22 39% | 23 51% |
| 24 62% | 25 72% | 26 81% | 27 89% | 28 95% | 29 98% | 30 100% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100% | 2 97% | 3 93% | 4 87% | 5 80% | 6 72% | 7 64% |
| 8 54% | 9 44% | 10 35% | 11 25% | 12 17% | 13 9% | 14 4% |
| 15 1% | 16 0% | 17 3% | 18 8% | 19 16% | 20 25% | 21 36% |
| 22 47% | 23 58% | 24 68% | 25 78% | 26 86% | 27 92% | 28 96% |
| 29 99% | 30 100% | 31 99% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 96% | 2 92% | 3 86% | 4 78% |
| 5 70% | 6 61% | 7 51% | 8 41% | 9 31% | 10 21% | 11 13% |
| 12 6% | 13 2% | 14 0% | 15 2% | 16 6% | 17 13% | 18 22% |
| 19 32% | 20 43% | 21 53% | 22 63% | 23 73% | 24 81% | 25 88% |
| 26 94% | 27 97% | 28 100% | 29 100% | 30 99% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 95% | 2 91% |
| 3 84% | 4 76% | 5 67% | 6 58% | 7 47% | 8 37% | 9 26% |
| 10 17% | 11 9% | 12 3% | 13 0% | 14 1% | 15 4% | 16 9% |
| 17 17% | 18 27% | 19 37% | 20 47% | 21 57% | 22 66% | 23 75% |
| 24 83% | 25 89% | 26 94% | 27 98% | 28 100% | 29 100% | 30 98% |
| 31 94% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
2012 Ay Takvimi2012 Dolunay Takvimi2012 Yeni Ay Takvimi
2012 Ay Takvimi. 2012 Dolunay Takvimi. 2012 Yeni Ay Takvimi. 2012 Ay Takvimi PDF. 2012 Ay'ın Evreleri Takvimi.





