02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«200820092010»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 2009
Ocak 2009Şubat 2009Mart 2009Nisan 2009Mayıs 2009Haziran 2009Temmuz 2009Ağustos 2009Eylül 2009Ekim 2009Kasım 2009Aralık 2009
Bir Sonraki Yeni Ay:
4:25:56
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 17% | 2 25% | 3 34% | 4 44% |
| 5 55% | 6 66% | 7 76% | 8 85% | 9 93% | 10 98% | 11 100% |
| 12 99% | 13 95% | 14 89% | 15 81% | 16 72% | 17 62% | 18 52% |
| 19 42% | 20 33% | 21 24% | 22 17% | 23 10% | 24 5% | 25 2% |
| 26 0% | 27 0% | 28 2% | 29 6% | 30 12% | 31 20% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 29% |
| 2 39% | 3 50% | 4 61% | 5 72% | 6 81% | 7 90% | 8 96% |
| 9 99% | 10 100% | 11 98% | 12 93% | 13 86% | 14 78% | 15 69% |
| 16 60% | 17 50% | 18 41% | 19 32% | 20 23% | 21 16% | 22 9% |
| 23 5% | 24 1% | 25 0% | 26 1% | 27 4% | 28 9% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 16% |
| 2 24% | 3 34% | 4 45% | 5 57% | 6 68% | 7 78% | 8 87% |
| 9 94% | 10 98% | 11 100% | 12 99% | 13 96% | 14 91% | 15 84% |
| 16 76% | 17 67% | 18 58% | 19 49% | 20 39% | 21 30% | 22 22% |
| 23 14% | 24 8% | 25 3% | 26 1% | 27 0% | 28 2% | 29 6% |
| 30 12% | 31 21% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 31% | 2 42% | 3 53% | 4 64% | 5 75% |
| 6 84% | 7 91% | 8 97% | 9 99% | 10 100% | 11 98% | 12 95% |
| 13 89% | 14 82% | 15 75% | 16 66% | 17 57% | 18 47% | 19 38% |
| 20 29% | 21 20% | 22 12% | 23 6% | 24 2% | 25 0% | 26 1% |
| 27 4% | 28 10% | 29 18% | 30 28% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 39% | 2 50% | 3 61% |
| 4 72% | 5 81% | 6 89% | 7 95% | 8 98% | 9 100% | 10 100% |
| 11 97% | 12 93% | 13 87% | 14 80% | 15 72% | 16 64% | 17 54% |
| 18 44% | 19 35% | 20 25% | 21 17% | 22 9% | 23 4% | 24 1% |
| 25 0% | 26 3% | 27 8% | 28 16% | 29 25% | 30 36% | 31 47% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 58% | 2 69% | 3 78% | 4 86% | 5 92% | 6 97% | 7 99% |
| 8 100% | 9 99% | 10 96% | 11 91% | 12 85% | 13 78% | 14 70% |
| 15 60% | 16 51% | 17 40% | 18 30% | 19 21% | 20 12% | 21 6% |
| 22 1% | 23 0% | 24 2% | 25 6% | 26 14% | 27 23% | 28 33% |
| 29 44% | 30 54% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 65% | 2 74% | 3 82% | 4 89% | 5 94% |
| 6 98% | 7 100% | 8 100% | 9 98% | 10 95% | 11 89% | 12 83% |
| 13 75% | 14 66% | 15 56% | 16 45% | 17 35% | 18 24% | 19 15% |
| 20 8% | 21 2% | 22 0% | 23 1% | 24 5% | 25 11% | 26 19% |
| 27 29% | 28 39% | 29 50% | 30 60% | 31 69% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 78% | 2 85% |
| 3 91% | 4 96% | 5 99% | 6 100% | 7 99% | 8 97% | 9 93% |
| 10 87% | 11 79% | 12 70% | 13 60% | 14 49% | 15 38% | 16 27% |
| 17 18% | 18 9% | 19 4% | 20 0% | 21 0% | 22 3% | 23 8% |
| 24 16% | 25 25% | 26 34% | 27 44% | 28 54% | 29 63% | 30 72% |
| 31 80% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 87% | 2 93% | 3 97% | 4 99% | 5 100% | 6 99% |
| 7 95% | 8 90% | 9 83% | 10 74% | 11 64% | 12 53% | 13 41% |
| 14 30% | 15 20% | 16 12% | 17 5% | 18 1% | 19 0% | 20 2% |
| 21 6% | 22 12% | 23 19% | 24 28% | 25 37% | 26 47% | 27 56% |
| 28 66% | 29 74% | 30 82% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 89% | 2 94% | 3 98% | 4 100% |
| 5 100% | 6 97% | 7 92% | 8 86% | 9 77% | 10 67% | 11 56% |
| 12 44% | 13 33% | 14 23% | 15 14% | 16 7% | 17 2% | 18 0% |
| 19 1% | 20 3% | 21 8% | 22 14% | 23 22% | 24 30% | 25 39% |
| 26 49% | 27 58% | 28 68% | 29 76% | 30 84% | 31 91% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 96% |
| 2 99% | 3 100% | 4 99% | 5 95% | 6 88% | 7 80% | 8 70% |
| 9 59% | 10 47% | 11 36% | 12 26% | 13 17% | 14 9% | 15 4% |
| 16 1% | 17 0% | 18 1% | 19 5% | 20 10% | 21 16% | 22 23% |
| 23 32% | 24 41% | 25 50% | 26 60% | 27 69% | 28 78% | 29 86% |
| 30 93% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 97% | 2 100% | 3 100% | 4 97% | 5 91% | 6 83% |
| 7 73% | 8 62% | 9 51% | 10 40% | 11 30% | 12 20% | 13 13% |
| 14 7% | 15 3% | 16 0% | 17 0% | 18 2% | 19 5% | 20 10% |
| 21 17% | 22 24% | 23 33% | 24 42% | 25 52% | 26 62% | 27 72% |
| 28 81% | 29 89% | 30 95% | 31 99% |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
2009 Ay Takvimi2009 Dolunay Takvimi2009 Yeni Ay Takvimi
2009 Ay Takvimi. 2009 Dolunay Takvimi. 2009 Yeni Ay Takvimi. 2009 Ay Takvimi PDF. 2009 Ay'ın Evreleri Takvimi.
Takvimse.com.tr bağlantısı
Web sitenize veya blogunuza Takvimse.com.tr bağlantısı yerleştirmek için, aşağıda gördüğünüz kodu kopyalayabilirsiniz:En Yeni
01 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
30 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
29 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
28 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
Favorilere eklemek için:
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.





