02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«200320042005»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 2004
Ocak 2004Şubat 2004Mart 2004Nisan 2004Mayıs 2004Haziran 2004Temmuz 2004Ağustos 2004Eylül 2004Ekim 2004Kasım 2004Aralık 2004
Bir Sonraki Dolunay:
9 gün 23:11:24
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 64% | 2 73% | 3 81% | 4 88% |
| 5 93% | 6 97% | 7 100% | 8 100% | 9 99% | 10 95% | 11 90% |
| 12 83% | 13 74% | 14 64% | 15 53% | 16 42% | 17 31% | 18 21% |
| 19 12% | 20 5% | 21 1% | 22 0% | 23 2% | 24 6% | 25 12% |
| 26 19% | 27 28% | 28 37% | 29 47% | 30 56% | 31 65% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 74% |
| 2 82% | 3 89% | 4 94% | 5 98% | 6 100% | 7 100% | 8 97% |
| 9 93% | 10 87% | 11 78% | 12 68% | 13 57% | 14 46% | 15 35% |
| 16 24% | 17 15% | 18 8% | 19 3% | 20 0% | 21 0% | 22 3% |
| 23 7% | 24 14% | 25 21% | 26 30% | 27 39% | 28 48% | 29 57% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 67% | 2 75% | 3 83% | 4 90% | 5 95% | 6 99% | 7 100% |
| 8 99% | 9 95% | 10 90% | 11 81% | 12 72% | 13 61% | 14 50% |
| 15 38% | 16 28% | 17 18% | 18 10% | 19 5% | 20 1% | 21 0% |
| 22 1% | 23 4% | 24 9% | 25 15% | 26 23% | 27 31% | 28 40% |
| 29 49% | 30 59% | 31 68% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 77% | 2 85% | 3 92% | 4 97% |
| 5 100% | 6 100% | 7 97% | 8 92% | 9 85% | 10 75% | 11 64% |
| 12 53% | 13 42% | 14 31% | 15 22% | 16 14% | 17 7% | 18 3% |
| 19 1% | 20 0% | 21 2% | 22 5% | 23 10% | 24 16% | 25 24% |
| 26 33% | 27 42% | 28 52% | 29 61% | 30 71% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 80% | 2 88% |
| 3 95% | 4 99% | 5 100% | 6 98% | 7 94% | 8 87% | 9 78% |
| 10 68% | 11 57% | 12 46% | 13 35% | 14 25% | 15 17% | 16 10% |
| 17 5% | 18 2% | 19 0% | 20 0% | 21 3% | 22 6% | 23 12% |
| 24 19% | 25 27% | 26 36% | 27 45% | 28 56% | 29 66% | 30 76% |
| 31 85% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 92% | 2 97% | 3 100% | 4 99% | 5 96% | 6 89% |
| 7 81% | 8 71% | 9 60% | 10 50% | 11 39% | 12 30% | 13 21% |
| 14 14% | 15 8% | 16 4% | 17 1% | 18 0% | 19 1% | 20 4% |
| 21 8% | 22 14% | 23 22% | 24 31% | 25 40% | 26 51% | 27 62% |
| 28 72% | 29 82% | 30 90% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 96% | 2 100% | 3 100% | 4 97% |
| 5 92% | 6 84% | 7 75% | 8 65% | 9 55% | 10 45% | 11 35% |
| 12 26% | 13 18% | 14 11% | 15 6% | 16 2% | 17 0% | 18 0% |
| 19 2% | 20 5% | 21 11% | 22 18% | 23 27% | 24 36% | 25 47% |
| 26 58% | 27 69% | 28 79% | 29 88% | 30 95% | 31 99% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 100% |
| 2 98% | 3 94% | 4 87% | 5 79% | 6 70% | 7 60% | 8 51% |
| 9 41% | 10 32% | 11 23% | 12 16% | 13 10% | 14 5% | 15 1% |
| 16 0% | 17 1% | 18 3% | 19 8% | 20 15% | 21 23% | 22 33% |
| 23 44% | 24 55% | 25 67% | 26 77% | 27 86% | 28 93% | 29 98% |
| 30 100% | 31 99% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 96% | 2 91% | 3 84% | 4 76% | 5 67% |
| 6 57% | 7 48% | 8 38% | 9 29% | 10 21% | 11 14% | 12 8% |
| 13 3% | 14 1% | 15 0% | 16 2% | 17 6% | 18 12% | 19 20% |
| 20 30% | 21 41% | 22 53% | 23 64% | 24 74% | 25 84% | 26 91% |
| 27 97% | 28 99% | 29 100% | 30 98% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 94% | 2 88% | 3 81% |
| 4 73% | 5 64% | 6 55% | 7 46% | 8 36% | 9 27% | 10 19% |
| 11 12% | 12 6% | 13 2% | 14 0% | 15 1% | 16 4% | 17 10% |
| 18 18% | 19 27% | 20 38% | 21 50% | 22 61% | 23 71% | 24 81% |
| 25 89% | 26 95% | 27 98% | 28 100% | 29 99% | 30 97% | 31 93% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 87% | 2 80% | 3 71% | 4 63% | 5 53% | 6 44% | 7 34% |
| 8 25% | 9 16% | 10 9% | 11 4% | 12 1% | 13 0% | 14 3% |
| 15 8% | 16 15% | 17 25% | 18 35% | 19 46% | 20 57% | 21 68% |
| 22 77% | 23 85% | 24 92% | 25 97% | 26 99% | 27 100% | 28 99% |
| 29 96% | 30 92% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 86% | 2 78% | 3 70% | 4 61% | 5 51% |
| 6 41% | 7 31% | 8 22% | 9 13% | 10 7% | 11 2% | 12 0% |
| 13 1% | 14 5% | 15 12% | 16 21% | 17 31% | 18 41% | 19 52% |
| 20 63% | 21 72% | 22 81% | 23 88% | 24 93% | 25 97% | 26 100% |
| 27 100% | 28 99% | 29 95% | 30 91% | 31 84% |   |   |
⬇ Bizi takip edin
2004 Ay Takvimi2004 Dolunay Takvimi2004 Yeni Ay Takvimi
2004 Ay Takvimi. 2004 Dolunay Takvimi. 2004 Yeni Ay Takvimi. 2004 Ay Takvimi PDF. 2004 Ay'ın Evreleri Takvimi.





