02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«200220032004»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 2003
Ocak 2003Şubat 2003Mart 2003Nisan 2003Mayıs 2003Haziran 2003Temmuz 2003Ağustos 2003Eylül 2003Ekim 2003Kasım 2003Aralık 2003
:
0:00:00
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 5% | 2 1% | 3 0% | 4 1% | 5 5% |
| 6 11% | 7 18% | 8 26% | 9 35% | 10 44% | 11 53% | 12 63% |
| 13 72% | 14 80% | 15 87% | 16 93% | 17 97% | 18 100% | 19 100% |
| 20 97% | 21 93% | 22 86% | 23 77% | 24 66% | 25 55% | 26 44% |
| 27 33% | 28 23% | 29 14% | 30 7% | 31 3% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 0% | 2 0% |
| 3 2% | 4 6% | 5 12% | 6 19% | 7 27% | 8 36% | 9 45% |
| 10 54% | 11 64% | 12 73% | 13 81% | 14 89% | 15 95% | 16 99% |
| 17 100% | 18 99% | 19 95% | 20 89% | 21 80% | 22 70% | 23 59% |
| 24 48% | 25 37% | 26 27% | 27 18% | 28 10% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 5% | 2 1% |
| 3 0% | 4 1% | 5 3% | 6 7% | 7 13% | 8 20% | 9 28% |
| 10 37% | 11 46% | 12 56% | 13 66% | 14 75% | 15 84% | 16 91% |
| 17 97% | 18 100% | 19 100% | 20 97% | 21 91% | 22 83% | 23 74% |
| 24 63% | 25 52% | 26 41% | 27 31% | 28 22% | 29 14% | 30 8% |
| 31 4% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 1% | 2 0% | 3 1% | 4 4% | 5 8% | 6 14% |
| 7 21% | 8 30% | 9 39% | 10 49% | 11 59% | 12 70% | 13 79% |
| 14 88% | 15 94% | 16 99% | 17 100% | 18 98% | 19 94% | 20 87% |
| 21 78% | 22 68% | 23 57% | 24 46% | 25 36% | 26 27% | 27 19% |
| 28 12% | 29 6% | 30 2% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 0% | 2 0% | 3 2% | 4 5% |
| 5 10% | 6 17% | 7 24% | 8 34% | 9 44% | 10 54% | 11 65% |
| 12 75% | 13 85% | 14 92% | 15 98% | 16 100% | 17 99% | 18 96% |
| 19 89% | 20 81% | 21 72% | 22 62% | 23 52% | 24 42% | 25 32% |
| 26 24% | 27 16% | 28 10% | 29 5% | 30 2% | 31 0% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 1% |
| 2 3% | 3 7% | 4 13% | 5 20% | 6 29% | 7 39% | 8 50% |
| 9 61% | 10 72% | 11 82% | 12 90% | 13 96% | 14 100% | 15 100% |
| 16 97% | 17 92% | 18 85% | 19 77% | 20 67% | 21 57% | 22 48% |
| 23 38% | 24 29% | 25 21% | 26 14% | 27 8% | 28 4% | 29 1% |
| 30 0% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 1% | 2 5% | 3 10% | 4 17% | 5 26% | 6 36% |
| 7 47% | 8 59% | 9 70% | 10 80% | 11 89% | 12 95% | 13 99% |
| 14 100% | 15 99% | 16 95% | 17 89% | 18 81% | 19 73% | 20 64% |
| 21 54% | 22 45% | 23 35% | 24 27% | 25 19% | 26 12% | 27 6% |
| 28 2% | 29 0% | 30 0% | 31 3% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 8% | 2 15% | 3 24% |
| 4 34% | 5 45% | 6 56% | 7 68% | 8 78% | 9 87% | 10 93% |
| 11 98% | 12 100% | 13 100% | 14 97% | 15 92% | 16 86% | 17 78% |
| 18 70% | 19 61% | 20 52% | 21 42% | 22 33% | 23 24% | 24 16% |
| 25 9% | 26 4% | 27 1% | 28 0% | 29 2% | 30 6% | 31 13% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21% | 2 32% | 3 43% | 4 54% | 5 65% | 6 75% | 7 84% |
| 8 91% | 9 96% | 10 99% | 11 100% | 12 99% | 13 95% | 14 90% |
| 15 84% | 16 76% | 17 68% | 18 59% | 19 49% | 20 40% | 21 30% |
| 22 21% | 23 13% | 24 7% | 25 2% | 26 0% | 27 1% | 28 4% |
| 29 10% | 30 19% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 29% | 2 40% | 3 51% | 4 62% | 5 72% |
| 6 81% | 7 89% | 8 94% | 9 98% | 10 100% | 11 100% | 12 98% |
| 13 94% | 14 89% | 15 82% | 16 74% | 17 66% | 18 56% | 19 46% |
| 20 36% | 21 27% | 22 18% | 23 10% | 24 4% | 25 1% | 26 0% |
| 27 3% | 28 8% | 29 16% | 30 26% | 31 36% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 47% | 2 58% |
| 3 68% | 4 77% | 5 85% | 6 91% | 7 96% | 8 99% | 9 100% |
| 10 99% | 11 97% | 12 93% | 13 87% | 14 80% | 15 72% | 16 63% |
| 17 53% | 18 42% | 19 32% | 20 22% | 21 13% | 22 6% | 23 2% |
| 24 0% | 25 1% | 26 6% | 27 13% | 28 21% | 29 31% | 30 42% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 52% | 2 62% | 3 71% | 4 80% | 5 87% | 6 93% | 7 97% |
| 8 99% | 9 100% | 10 99% | 11 96% | 12 92% | 13 85% | 14 78% |
| 15 69% | 16 59% | 17 48% | 18 37% | 19 27% | 20 17% | 21 9% |
| 22 3% | 23 0% | 24 0% | 25 3% | 26 9% | 27 16% | 28 25% |
| 29 35% | 30 45% | 31 55% |   |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
2003 Ay Takvimi2003 Dolunay Takvimi2003 Yeni Ay Takvimi
2003 Ay Takvimi. 2003 Dolunay Takvimi. 2003 Yeni Ay Takvimi. 2003 Ay Takvimi PDF. 2003 Ay'ın Evreleri Takvimi.





