02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«199319941995»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 1994
Ocak 1994Şubat 1994Mart 1994Nisan 1994Mayıs 1994Haziran 1994Temmuz 1994Ağustos 1994Eylül 1994Ekim 1994Kasım 1994Aralık 1994
Bir Sonraki Dolunay:
10 gün 13:22:37
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 90% | 2 82% |
| 3 73% | 4 62% | 5 51% | 6 40% | 7 29% | 8 19% | 9 11% |
| 10 5% | 11 1% | 12 0% | 13 1% | 14 4% | 15 9% | 16 16% |
| 17 24% | 18 32% | 19 41% | 20 51% | 21 60% | 22 69% | 23 78% |
| 24 86% | 25 92% | 26 97% | 27 100% | 28 100% | 29 98% | 30 93% |
| 31 86% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 77% | 2 66% | 3 55% | 4 44% | 5 33% | 6 23% |
| 7 14% | 8 8% | 9 3% | 10 1% | 11 0% | 12 2% | 13 5% |
| 14 10% | 15 17% | 16 25% | 17 33% | 18 42% | 19 52% | 20 61% |
| 21 71% | 22 80% | 23 88% | 24 94% | 25 98% | 26 100% | 27 99% |
| 28 95% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 89% | 2 80% | 3 70% | 4 59% | 5 48% | 6 37% |
| 7 27% | 8 18% | 9 11% | 10 6% | 11 2% | 12 0% | 13 0% |
| 14 2% | 15 6% | 16 12% | 17 18% | 18 26% | 19 35% | 20 44% |
| 21 54% | 22 64% | 23 74% | 24 83% | 25 90% | 26 96% | 27 99% |
| 28 100% | 29 97% | 30 92% | 31 84% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 74% | 2 64% | 3 53% |
| 4 42% | 5 32% | 6 23% | 7 15% | 8 9% | 9 4% | 10 1% |
| 11 0% | 12 1% | 13 3% | 14 7% | 15 13% | 16 20% | 17 28% |
| 18 38% | 19 48% | 20 58% | 21 69% | 22 79% | 23 87% | 24 94% |
| 25 99% | 26 100% | 27 98% | 28 94% | 29 87% | 30 78% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 68% |
| 2 58% | 3 47% | 4 37% | 5 28% | 6 20% | 7 13% | 8 7% |
| 9 3% | 10 1% | 11 0% | 12 1% | 13 4% | 14 9% | 15 16% |
| 16 24% | 17 33% | 18 43% | 19 54% | 20 65% | 21 75% | 22 85% |
| 23 92% | 24 98% | 25 100% | 26 99% | 27 96% | 28 90% | 29 82% |
| 30 73% | 31 63% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 53% | 2 43% | 3 34% | 4 25% | 5 17% |
| 6 11% | 7 6% | 8 2% | 9 0% | 10 0% | 11 2% | 12 6% |
| 13 12% | 14 20% | 15 29% | 16 39% | 17 50% | 18 62% | 19 73% |
| 20 82% | 21 91% | 22 96% | 23 100% | 24 100% | 25 97% | 26 93% |
| 27 86% | 28 78% | 29 69% | 30 59% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 50% | 2 40% | 3 31% |
| 4 23% | 5 15% | 6 9% | 7 4% | 8 1% | 9 0% | 10 1% |
| 11 4% | 12 10% | 13 17% | 14 26% | 15 37% | 16 48% | 17 59% |
| 18 70% | 19 80% | 20 89% | 21 95% | 22 99% | 23 100% | 24 99% |
| 25 95% | 26 90% | 27 83% | 28 74% | 29 66% | 30 56% | 31 47% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 37% | 2 29% | 3 20% | 4 13% | 5 7% | 6 3% | 7 0% |
| 8 0% | 9 3% | 10 8% | 11 15% | 12 24% | 13 35% | 14 46% |
| 15 57% | 16 68% | 17 78% | 18 87% | 19 93% | 20 98% | 21 100% |
| 22 100% | 23 97% | 24 93% | 25 87% | 26 80% | 27 72% | 28 63% |
| 29 54% | 30 44% | 31 35% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 26% | 2 17% | 3 10% | 4 5% |
| 5 1% | 6 0% | 7 2% | 8 6% | 9 13% | 10 22% | 11 32% |
| 12 43% | 13 55% | 14 65% | 15 75% | 16 84% | 17 91% | 18 96% |
| 19 99% | 20 100% | 21 99% | 22 96% | 23 92% | 24 85% | 25 78% |
| 26 70% | 27 60% | 28 51% | 29 41% | 30 31% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 22% | 2 14% |
| 3 7% | 4 2% | 5 0% | 6 1% | 7 5% | 8 11% | 9 19% |
| 10 29% | 11 40% | 12 51% | 13 62% | 14 72% | 15 81% | 16 88% |
| 17 94% | 18 98% | 19 100% | 20 100% | 21 98% | 22 95% | 23 90% |
| 24 84% | 25 76% | 26 67% | 27 58% | 28 48% | 29 37% | 30 27% |
| 31 18% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 10% | 2 4% | 3 1% | 4 0% | 5 3% | 6 8% |
| 7 16% | 8 25% | 9 36% | 10 46% | 11 57% | 12 67% | 13 76% |
| 14 84% | 15 90% | 16 95% | 17 98% | 18 100% | 19 100% | 20 98% |
| 21 94% | 22 89% | 23 82% | 24 73% | 25 64% | 26 54% | 27 43% |
| 28 33% | 29 23% | 30 14% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 6% | 2 2% | 3 0% | 4 1% |
| 5 6% | 6 12% | 7 20% | 8 30% | 9 40% | 10 50% | 11 60% |
| 12 69% | 13 78% | 14 85% | 15 91% | 16 96% | 17 99% | 18 100% |
| 19 99% | 20 97% | 21 93% | 22 87% | 23 79% | 24 70% | 25 60% |
| 26 49% | 27 38% | 28 27% | 29 17% | 30 9% | 31 3% |   |
⬇ Bizi takip edin
1994 Ay Takvimi1994 Dolunay Takvimi1994 Yeni Ay Takvimi
1994 Ay Takvimi. 1994 Dolunay Takvimi. 1994 Yeni Ay Takvimi. 1994 Ay Takvimi PDF. 1994 Ay'ın Evreleri Takvimi.





