02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«198919901991»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 1990
Ocak 1990Şubat 1990Mart 1990Nisan 1990Mayıs 1990Haziran 1990Temmuz 1990Ağustos 1990Eylül 1990Ekim 1990Kasım 1990Aralık 1990
Bir Sonraki Dolunay:
10 gün 15:13:08
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15% | 2 23% | 3 33% | 4 44% | 5 56% | 6 67% | 7 77% |
| 8 86% | 9 93% | 10 98% | 11 100% | 12 99% | 13 97% | 14 92% |
| 15 85% | 16 77% | 17 68% | 18 59% | 19 50% | 20 40% | 21 31% |
| 22 23% | 23 15% | 24 9% | 25 4% | 26 1% | 27 0% | 28 1% |
| 29 5% | 30 11% | 31 20% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 29% | 2 40% | 3 52% | 4 63% |
| 5 74% | 6 83% | 7 90% | 8 96% | 9 99% | 10 100% | 11 99% |
| 12 95% | 13 90% | 14 84% | 15 76% | 16 67% | 17 58% | 18 49% |
| 19 39% | 20 30% | 21 22% | 22 14% | 23 7% | 24 3% | 25 0% |
| 26 0% | 27 3% | 28 9% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 16% | 2 26% | 3 37% | 4 48% |
| 5 59% | 6 70% | 7 79% | 8 87% | 9 93% | 10 98% | 11 100% |
| 12 100% | 13 98% | 14 94% | 15 89% | 16 82% | 17 75% | 18 66% |
| 19 57% | 20 47% | 21 37% | 22 28% | 23 19% | 24 11% | 25 5% |
| 26 1% | 27 0% | 28 2% | 29 6% | 30 13% | 31 22% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 33% |
| 2 44% | 3 55% | 4 65% | 5 75% | 6 83% | 7 90% | 8 95% |
| 9 99% | 10 100% | 11 100% | 12 97% | 13 93% | 14 88% | 15 81% |
| 16 73% | 17 64% | 18 54% | 19 44% | 20 34% | 21 24% | 22 15% |
| 23 8% | 24 3% | 25 0% | 26 1% | 27 4% | 28 11% | 29 19% |
| 30 29% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 40% | 2 50% | 3 61% | 4 70% | 5 79% | 6 86% |
| 7 92% | 8 97% | 9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 96% | 13 92% |
| 14 86% | 15 78% | 16 70% | 17 60% | 18 49% | 19 39% | 20 28% |
| 21 19% | 22 10% | 23 4% | 24 1% | 25 0% | 26 3% | 27 8% |
| 28 16% | 29 25% | 30 35% | 31 45% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 55% | 2 65% | 3 74% |
| 4 82% | 5 89% | 6 94% | 7 98% | 8 100% | 9 100% | 10 98% |
| 11 95% | 12 89% | 13 82% | 14 74% | 15 64% | 16 54% | 17 43% |
| 18 32% | 19 21% | 20 12% | 21 6% | 22 1% | 23 0% | 24 2% |
| 25 6% | 26 13% | 27 21% | 28 30% | 29 40% | 30 50% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 59% |
| 2 69% | 3 77% | 4 84% | 5 91% | 6 95% | 7 99% | 8 100% |
| 9 99% | 10 97% | 11 92% | 12 85% | 13 77% | 14 67% | 15 57% |
| 16 45% | 17 34% | 18 24% | 19 14% | 20 7% | 21 2% | 22 0% |
| 23 1% | 24 4% | 25 9% | 26 16% | 27 25% | 28 34% | 29 43% |
| 30 53% | 31 62% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 71% | 2 79% | 3 87% | 4 93% | 5 97% |
| 6 99% | 7 100% | 8 98% | 9 94% | 10 88% | 11 80% | 12 70% |
| 13 59% | 14 48% | 15 36% | 16 26% | 17 16% | 18 9% | 19 3% |
| 20 1% | 21 0% | 22 2% | 23 6% | 24 12% | 25 19% | 26 28% |
| 27 37% | 28 46% | 29 55% | 30 65% | 31 74% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 82% | 2 89% |
| 3 94% | 4 98% | 5 100% | 6 99% | 7 96% | 8 90% | 9 82% |
| 10 72% | 11 62% | 12 50% | 13 39% | 14 28% | 15 19% | 16 11% |
| 17 5% | 18 1% | 19 0% | 20 1% | 21 4% | 22 8% | 23 14% |
| 24 21% | 25 30% | 26 39% | 27 48% | 28 58% | 29 67% | 30 76% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85% | 2 92% | 3 97% | 4 100% | 5 100% | 6 97% | 7 92% |
| 8 84% | 9 75% | 10 64% | 11 53% | 12 42% | 13 31% | 14 22% |
| 15 14% | 16 7% | 17 3% | 18 1% | 19 0% | 20 2% | 21 5% |
| 22 10% | 23 16% | 24 23% | 25 32% | 26 41% | 27 51% | 28 61% |
| 29 71% | 30 80% | 31 88% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 94% | 2 99% | 3 100% | 4 99% |
| 5 94% | 6 87% | 7 78% | 8 68% | 9 57% | 10 46% | 11 36% |
| 12 26% | 13 18% | 14 11% | 15 6% | 16 2% | 17 0% | 18 0% |
| 19 2% | 20 6% | 21 11% | 22 17% | 23 25% | 24 34% | 25 44% |
| 26 54% | 27 64% | 28 75% | 29 84% | 30 91% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 97% | 2 100% |
| 3 100% | 4 96% | 5 90% | 6 82% | 7 73% | 8 62% | 9 52% |
| 10 42% | 11 32% | 12 23% | 13 16% | 14 9% | 15 5% | 16 2% |
| 17 0% | 18 1% | 19 3% | 20 7% | 21 12% | 22 19% | 23 28% |
| 24 38% | 25 48% | 26 59% | 27 69% | 28 79% | 29 88% | 30 95% |
| 31 99% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
1990 Ay Takvimi1990 Dolunay Takvimi1990 Yeni Ay Takvimi
1990 Ay Takvimi. 1990 Dolunay Takvimi. 1990 Yeni Ay Takvimi. 1990 Ay Takvimi PDF. 1990 Ay'ın Evreleri Takvimi.





