«198419851986»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Ay Takvimi 1985
Ocak 1985Şubat 1985Mart 1985Nisan 1985Mayıs 1985Haziran 1985Temmuz 1985Ağustos 1985Eylül 1985Ekim 1985Kasım 1985Aralık 1985
Bir Sonraki Yeni Ay:
10 gün 4:07:20
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 66% | 2 74% | 3 82% | 4 89% | 5 95% | 6 98% |
7 100% | 8 99% | 9 96% | 10 90% | 11 82% | 12 73% | 13 62% |
14 51% | 15 40% | 16 29% | 17 19% | 18 11% | 19 5% | 20 2% |
21 0% | 22 1% | 23 4% | 24 8% | 25 14% | 26 21% | 27 30% |
28 39% | 29 48% | 30 57% | 31 67% |   |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 76% | 2 84% | 3 91% |
4 96% | 5 99% | 6 100% | 7 98% | 8 93% | 9 86% | 10 77% |
11 66% | 12 55% | 13 44% | 14 33% | 15 23% | 16 15% | 17 8% |
18 4% | 19 1% | 20 0% | 21 1% | 22 4% | 23 9% | 24 15% |
25 22% | 26 31% | 27 40% | 28 50% |   |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 59% | 2 69% | 3 78% |
4 87% | 5 93% | 6 98% | 7 100% | 8 99% | 9 95% | 10 89% |
11 80% | 12 70% | 13 59% | 14 48% | 15 37% | 16 28% | 17 19% |
18 12% | 19 6% | 20 2% | 21 0% | 22 0% | 23 2% | 24 5% |
25 10% | 26 17% | 27 24% | 28 33% | 29 43% | 30 53% | 31 63% |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 73% | 2 82% | 3 90% | 4 96% | 5 100% | 6 100% | 7 97% |
8 91% | 9 83% | 10 74% | 11 64% | 12 53% | 13 43% | 14 33% |
15 24% | 16 16% | 17 10% | 18 5% | 19 2% | 20 0% | 21 0% |
22 2% | 23 6% | 24 12% | 25 19% | 26 27% | 27 37% | 28 47% |
29 58% | 30 68% |   |   |   |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 78% | 2 87% | 3 94% | 4 99% | 5 100% |
6 98% | 7 94% | 8 87% | 9 79% | 10 69% | 11 59% | 12 49% |
13 39% | 14 30% | 15 21% | 16 14% | 17 8% | 18 4% | 19 1% |
20 0% | 21 1% | 22 4% | 23 8% | 24 15% | 25 23% | 26 32% |
27 43% | 28 54% | 29 65% | 30 75% | 31 85% |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 93% | 2 98% |
3 100% | 4 99% | 5 96% | 6 90% | 7 83% | 8 74% | 9 65% |
10 55% | 11 45% | 12 36% | 13 27% | 14 19% | 15 12% | 16 7% |
17 3% | 18 0% | 19 0% | 20 2% | 21 6% | 22 12% | 23 20% |
24 29% | 25 40% | 26 51% | 27 62% | 28 73% | 29 83% | 30 91% |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 96% | 2 100% | 3 100% | 4 98% | 5 93% | 6 87% | 7 79% |
8 70% | 9 61% | 10 52% | 11 42% | 12 33% | 13 24% | 14 17% |
15 10% | 16 5% | 17 1% | 18 0% | 19 1% | 20 4% | 21 10% |
22 17% | 23 27% | 24 37% | 25 49% | 26 60% | 27 71% | 28 81% |
29 89% | 30 95% | 31 99% |   |   |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 100% | 2 99% | 3 96% | 4 91% |
5 84% | 6 76% | 7 68% | 8 58% | 9 49% | 10 40% | 11 30% |
12 22% | 13 14% | 14 8% | 15 3% | 16 0% | 17 0% | 18 3% |
19 8% | 20 15% | 21 25% | 22 35% | 23 46% | 24 58% | 25 69% |
26 78% | 27 87% | 28 93% | 29 98% | 30 100% | 31 100% |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 98% |
2 94% | 3 89% | 4 82% | 5 74% | 6 65% | 7 56% | 8 46% |
9 37% | 10 27% | 11 19% | 12 11% | 13 5% | 14 1% | 15 0% |
16 2% | 17 6% | 18 13% | 19 22% | 20 32% | 21 44% | 22 55% |
23 65% | 24 75% | 25 84% | 26 91% | 27 96% | 28 99% | 29 100% |
30 99% |   |   |   |   |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 97% | 2 92% | 3 87% | 4 80% | 5 72% | 6 63% |
7 53% | 8 43% | 9 33% | 10 23% | 11 15% | 12 7% | 13 2% |
14 0% | 15 1% | 16 5% | 17 11% | 18 19% | 19 29% | 20 40% |
21 51% | 22 61% | 23 71% | 24 80% | 25 87% | 26 93% | 27 97% |
28 99% | 29 100% | 30 99% | 31 96% |   |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 91% | 2 85% | 3 78% |
4 69% | 5 59% | 6 49% | 7 39% | 8 28% | 9 19% | 10 11% |
11 4% | 12 1% | 13 0% | 14 3% | 15 8% | 16 16% | 17 25% |
18 35% | 19 45% | 20 55% | 21 65% | 22 74% | 23 82% | 24 89% |
25 94% | 26 98% | 27 100% | 28 100% | 29 98% | 30 95% |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 90% |
2 83% | 3 75% | 4 65% | 5 55% | 6 44% | 7 33% | 8 23% |
9 14% | 10 7% | 11 2% | 12 0% | 13 1% | 14 5% | 15 11% |
16 19% | 17 29% | 18 38% | 19 48% | 20 58% | 21 67% | 22 76% |
23 83% | 24 90% | 25 95% | 26 98% | 27 100% | 28 100% | 29 98% |
30 93% | 31 87% |   |   |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
1985 Ay Takvimi1985 Dolunay Takvimi1985 Yeni Ay Takvimi
1985 Ay Takvimi. 1985 Dolunay Takvimi. 1985 Yeni Ay Takvimi. 1985 Ay Takvimi PDF. 1985 Ay'ın Evreleri Takvimi.
Takvimse.com.tr bağlantısı
Web sitenize veya blogunuza Takvimse.com.tr bağlantısı yerleştirmek için, aşağıda gördüğünüz kodu kopyalayabilirsiniz:En Yeni:
Favorilere eklemek için:
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.
🗓 Haftalı Takvim 1985 ⬅️🗓 Takvim 1985🗓 Resmi Tatiller 1985🗓 Ay Takvimi 1985⭐ Ramazan Bayramı 2025⭐ Kurban Bayramı 2025
Bayramlar: