02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«198319841985»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 1984
Ocak 1984Şubat 1984Mart 1984Nisan 1984Mayıs 1984Haziran 1984Temmuz 1984Ağustos 1984Eylül 1984Ekim 1984Kasım 1984Aralık 1984
Bir Sonraki Yeni Ay:
3 gün 17:24:42
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 6% |
| 2 2% | 3 0% | 4 0% | 5 3% | 6 7% | 7 12% | 8 19% |
| 9 27% | 10 36% | 11 45% | 12 55% | 13 64% | 14 74% | 15 83% |
| 16 90% | 17 96% | 18 99% | 19 100% | 20 98% | 21 92% | 22 85% |
| 23 75% | 24 65% | 25 54% | 26 43% | 27 33% | 28 23% | 29 15% |
| 30 9% | 31 4% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 1% | 2 0% | 3 1% | 4 3% | 5 7% |
| 6 13% | 7 20% | 8 28% | 9 37% | 10 47% | 11 57% | 12 68% |
| 13 77% | 14 86% | 15 93% | 16 98% | 17 100% | 18 99% | 19 95% |
| 20 88% | 21 80% | 22 70% | 23 59% | 24 49% | 25 38% | 26 29% |
| 27 20% | 28 13% | 29 7% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 3% | 2 1% | 3 0% | 4 1% |
| 5 4% | 6 9% | 7 15% | 8 22% | 9 31% | 10 41% | 11 51% |
| 12 62% | 13 73% | 14 82% | 15 90% | 16 96% | 17 100% | 18 100% |
| 19 97% | 20 91% | 21 84% | 22 75% | 23 65% | 24 55% | 25 45% |
| 26 35% | 27 26% | 28 18% | 29 12% | 30 6% | 31 3% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 0% |
| 2 0% | 3 2% | 4 5% | 5 11% | 6 18% | 7 26% | 8 36% |
| 9 47% | 10 58% | 11 69% | 12 79% | 13 88% | 14 95% | 15 99% |
| 16 100% | 17 98% | 18 94% | 19 88% | 20 80% | 21 71% | 22 61% |
| 23 52% | 24 42% | 25 33% | 26 24% | 27 17% | 28 10% | 29 5% |
| 30 2% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 0% | 2 1% | 3 3% | 4 8% | 5 14% | 6 23% |
| 7 32% | 8 43% | 9 55% | 10 66% | 11 76% | 12 86% | 13 93% |
| 14 98% | 15 100% | 16 99% | 17 96% | 18 91% | 19 85% | 20 77% |
| 21 68% | 22 58% | 23 49% | 24 39% | 25 30% | 26 22% | 27 15% |
| 28 8% | 29 4% | 30 1% | 31 0% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 2% | 2 6% | 3 12% |
| 4 20% | 5 30% | 6 41% | 7 52% | 8 63% | 9 74% | 10 83% |
| 11 91% | 12 96% | 13 99% | 14 100% | 15 98% | 16 94% | 17 89% |
| 18 82% | 19 74% | 20 65% | 21 56% | 22 46% | 23 37% | 24 28% |
| 25 19% | 26 12% | 27 6% | 28 2% | 29 0% | 30 1% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 4% |
| 2 10% | 3 18% | 4 28% | 5 39% | 6 50% | 7 61% | 8 72% |
| 9 81% | 10 89% | 11 95% | 12 98% | 13 100% | 14 99% | 15 97% |
| 16 92% | 17 87% | 18 79% | 19 71% | 20 62% | 21 53% | 22 43% |
| 23 34% | 24 24% | 25 16% | 26 9% | 27 4% | 28 1% | 29 0% |
| 30 3% | 31 8% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 16% | 2 25% | 3 36% | 4 47% | 5 58% |
| 6 69% | 7 78% | 8 86% | 9 93% | 10 97% | 11 99% | 12 100% |
| 13 99% | 14 95% | 15 91% | 16 84% | 17 77% | 18 69% | 19 59% |
| 20 49% | 21 39% | 22 30% | 23 20% | 24 12% | 25 5% | 26 1% |
| 27 0% | 28 2% | 29 6% | 30 14% | 31 23% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 33% | 2 44% |
| 3 55% | 4 65% | 5 74% | 6 83% | 7 90% | 8 95% | 9 98% |
| 10 100% | 11 100% | 12 98% | 13 94% | 14 89% | 15 82% | 16 74% |
| 17 65% | 18 55% | 19 45% | 20 34% | 21 24% | 22 15% | 23 8% |
| 24 3% | 25 0% | 26 1% | 27 5% | 28 11% | 29 19% | 30 29% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 39% | 2 50% | 3 60% | 4 69% | 5 78% | 6 85% | 7 91% |
| 8 96% | 9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 97% | 13 93% | 14 87% |
| 15 79% | 16 70% | 17 61% | 18 50% | 19 39% | 20 28% | 21 19% |
| 22 10% | 23 4% | 24 1% | 25 0% | 26 3% | 27 8% | 28 15% |
| 29 24% | 30 33% | 31 43% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 53% | 2 63% | 3 72% | 4 80% |
| 5 87% | 6 93% | 7 97% | 8 99% | 9 100% | 10 99% | 11 95% |
| 12 90% | 13 83% | 14 75% | 15 65% | 16 54% | 17 43% | 18 32% |
| 19 22% | 20 13% | 21 6% | 22 2% | 23 0% | 24 1% | 25 5% |
| 26 11% | 27 19% | 28 27% | 29 36% | 30 46% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 56% | 2 65% |
| 3 73% | 4 81% | 5 88% | 6 94% | 7 98% | 8 100% | 9 100% |
| 10 98% | 11 93% | 12 87% | 13 79% | 14 69% | 15 58% | 16 47% |
| 17 36% | 18 25% | 19 16% | 20 8% | 21 3% | 22 0% | 23 0% |
| 24 3% | 25 7% | 26 13% | 27 20% | 28 29% | 29 38% | 30 47% |
| 31 56% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
1984 Ay Takvimi1984 Dolunay Takvimi1984 Yeni Ay Takvimi
1984 Ay Takvimi. 1984 Dolunay Takvimi. 1984 Yeni Ay Takvimi. 1984 Ay Takvimi PDF. 1984 Ay'ın Evreleri Takvimi.





