02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«198019811982»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 1981
Ocak 1981Şubat 1981Mart 1981Nisan 1981Mayıs 1981Haziran 1981Temmuz 1981Ağustos 1981Eylül 1981Ekim 1981Kasım 1981Aralık 1981
Bir Sonraki Dolunay:
13 gün 13:07:13
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 26% | 2 19% | 3 12% | 4 6% |
| 5 2% | 6 0% | 7 0% | 8 3% | 9 7% | 10 14% | 11 23% |
| 12 33% | 13 44% | 14 55% | 15 66% | 16 77% | 17 86% | 18 93% |
| 19 98% | 20 100% | 21 100% | 22 97% | 23 93% | 24 87% | 25 79% |
| 26 71% | 27 62% | 28 53% | 29 44% | 30 34% | 31 25% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 17% |
| 2 10% | 3 5% | 4 1% | 5 0% | 6 1% | 7 5% | 8 11% |
| 9 19% | 10 29% | 11 40% | 12 52% | 13 63% | 14 73% | 15 82% |
| 16 90% | 17 95% | 18 99% | 19 100% | 20 99% | 21 96% | 22 92% |
| 23 86% | 24 78% | 25 70% | 26 61% | 27 52% | 28 42% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 33% |
| 2 24% | 3 15% | 4 8% | 5 3% | 6 0% | 7 0% | 8 3% |
| 9 8% | 10 16% | 11 26% | 12 36% | 13 48% | 14 59% | 15 69% |
| 16 79% | 17 86% | 18 93% | 19 97% | 20 100% | 21 100% | 22 99% |
| 23 95% | 24 91% | 25 84% | 26 77% | 27 68% | 28 59% | 29 49% |
| 30 39% | 31 30% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 20% | 2 12% | 3 6% | 4 1% | 5 0% |
| 6 2% | 7 6% | 8 13% | 9 22% | 10 33% | 11 43% | 12 54% |
| 13 65% | 14 74% | 15 82% | 16 89% | 17 95% | 18 98% | 19 100% |
| 20 100% | 21 98% | 22 94% | 23 89% | 24 82% | 25 75% | 26 66% |
| 27 56% | 28 45% | 29 35% | 30 25% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 16% | 2 8% | 3 3% |
| 4 0% | 5 1% | 6 4% | 7 11% | 8 19% | 9 29% | 10 39% |
| 11 49% | 12 60% | 13 69% | 14 78% | 15 85% | 16 91% | 17 96% |
| 18 99% | 19 100% | 20 99% | 21 97% | 22 93% | 23 87% | 24 79% |
| 25 70% | 26 61% | 27 50% | 28 39% | 29 28% | 30 19% | 31 10% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4% | 2 1% | 3 0% | 4 3% | 5 8% | 6 15% | 7 24% |
| 8 34% | 9 44% | 10 54% | 11 64% | 12 73% | 13 81% | 14 88% |
| 15 93% | 16 97% | 17 99% | 18 100% | 19 99% | 20 95% | 21 90% |
| 22 83% | 23 74% | 24 64% | 25 53% | 26 42% | 27 31% | 28 21% |
| 29 12% | 30 5% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 1% | 2 0% | 3 2% | 4 6% | 5 12% |
| 6 20% | 7 29% | 8 38% | 9 48% | 10 57% | 11 67% | 12 75% |
| 13 83% | 14 90% | 15 95% | 16 98% | 17 100% | 18 100% | 19 97% |
| 20 92% | 21 86% | 22 77% | 23 67% | 24 56% | 25 45% | 26 33% |
| 27 23% | 28 14% | 29 7% | 30 2% | 31 0% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 1% | 2 4% |
| 3 9% | 4 15% | 5 23% | 6 32% | 7 41% | 8 51% | 9 60% |
| 10 69% | 11 78% | 12 85% | 13 92% | 14 96% | 15 99% | 16 100% |
| 17 98% | 18 94% | 19 88% | 20 79% | 21 69% | 22 58% | 23 47% |
| 24 36% | 25 25% | 26 16% | 27 9% | 28 4% | 29 1% | 30 0% |
| 31 2% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 6% | 2 11% | 3 18% | 4 26% | 5 34% | 6 44% |
| 7 53% | 8 63% | 9 72% | 10 80% | 11 88% | 12 94% | 13 98% |
| 14 100% | 15 99% | 16 96% | 17 90% | 18 82% | 19 72% | 20 61% |
| 21 50% | 22 39% | 23 28% | 24 19% | 25 11% | 26 5% | 27 2% |
| 28 0% | 29 1% | 30 3% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 7% | 2 13% | 3 20% | 4 28% |
| 5 36% | 6 46% | 7 56% | 8 65% | 9 75% | 10 83% | 11 91% |
| 12 96% | 13 99% | 14 100% | 15 97% | 16 92% | 17 84% | 18 75% |
| 19 64% | 20 53% | 21 42% | 22 32% | 23 23% | 24 15% | 25 8% |
| 26 4% | 27 1% | 28 0% | 29 1% | 30 4% | 31 8% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 14% |
| 2 21% | 3 30% | 4 39% | 5 49% | 6 59% | 7 69% | 8 78% |
| 9 87% | 10 94% | 11 98% | 12 100% | 13 99% | 14 94% | 15 88% |
| 16 79% | 17 69% | 18 58% | 19 47% | 20 37% | 21 28% | 22 19% |
| 23 12% | 24 7% | 25 3% | 26 1% | 27 0% | 28 1% | 29 5% |
| 30 9% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 16% | 2 23% | 3 32% | 4 42% | 5 52% | 6 63% |
| 7 73% | 8 83% | 9 91% | 10 97% | 11 100% | 12 100% | 13 97% |
| 14 91% | 15 83% | 16 74% | 17 64% | 18 54% | 19 44% | 20 34% |
| 21 25% | 22 18% | 23 11% | 24 6% | 25 2% | 26 0% | 27 0% |
| 28 2% | 29 6% | 30 11% | 31 18% |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
1981 Ay Takvimi1981 Dolunay Takvimi1981 Yeni Ay Takvimi
1981 Ay Takvimi. 1981 Dolunay Takvimi. 1981 Yeni Ay Takvimi. 1981 Ay Takvimi PDF. 1981 Ay'ın Evreleri Takvimi.





