02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«196919701971»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 1970
Ocak 1970Şubat 1970Mart 1970Nisan 1970Mayıs 1970Haziran 1970Temmuz 1970Ağustos 1970Eylül 1970Ekim 1970Kasım 1970Aralık 1970
Bir Sonraki Dolunay:
13 gün 13:24:05
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 50% | 2 40% | 3 30% | 4 21% |
| 5 12% | 6 6% | 7 1% | 8 0% | 9 2% | 10 6% | 11 13% |
| 12 22% | 13 33% | 14 43% | 15 54% | 16 64% | 17 73% | 18 82% |
| 19 89% | 20 94% | 21 98% | 22 100% | 23 100% | 24 98% | 25 95% |
| 26 90% | 27 84% | 28 76% | 29 67% | 30 57% | 31 47% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 36% |
| 2 26% | 3 16% | 4 9% | 5 3% | 6 0% | 7 1% | 8 4% |
| 9 10% | 10 18% | 11 27% | 12 37% | 13 47% | 14 57% | 15 67% |
| 16 76% | 17 83% | 18 90% | 19 95% | 20 98% | 21 100% | 22 100% |
| 23 98% | 24 94% | 25 88% | 26 81% | 27 73% | 28 63% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 52% |
| 2 41% | 3 30% | 4 20% | 5 11% | 6 5% | 7 1% | 8 0% |
| 9 2% | 10 7% | 11 13% | 12 22% | 13 31% | 14 40% | 15 50% |
| 16 60% | 17 69% | 18 77% | 19 85% | 20 91% | 21 96% | 22 99% |
| 23 100% | 24 99% | 25 97% | 26 92% | 27 85% | 28 77% | 29 67% |
| 30 56% | 31 45% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 34% | 2 23% | 3 14% | 4 7% | 5 2% |
| 6 0% | 7 1% | 8 4% | 9 9% | 10 16% | 11 24% | 12 33% |
| 13 43% | 14 52% | 15 62% | 16 71% | 17 79% | 18 86% | 19 92% |
| 20 97% | 21 99% | 22 100% | 23 98% | 24 94% | 25 88% | 26 80% |
| 27 70% | 28 59% | 29 48% | 30 37% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 26% | 2 17% | 3 9% |
| 4 4% | 5 1% | 6 0% | 7 2% | 8 6% | 9 12% | 10 19% |
| 11 27% | 12 36% | 13 45% | 14 55% | 15 64% | 16 73% | 17 81% |
| 18 88% | 19 94% | 20 98% | 21 100% | 22 99% | 23 96% | 24 90% |
| 25 82% | 26 73% | 27 62% | 28 50% | 29 39% | 30 28% | 31 19% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11% | 2 5% | 3 2% | 4 0% | 5 1% | 6 3% | 7 8% |
| 8 14% | 9 21% | 10 29% | 11 38% | 12 48% | 13 57% | 14 67% |
| 15 76% | 16 84% | 17 91% | 18 97% | 19 100% | 20 100% | 21 97% |
| 22 92% | 23 84% | 24 75% | 25 64% | 26 53% | 27 42% | 28 31% |
| 29 22% | 30 14% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 7% | 2 3% | 3 1% | 4 0% | 5 2% |
| 6 5% | 7 10% | 8 16% | 9 24% | 10 32% | 11 41% | 12 51% |
| 13 61% | 14 71% | 15 80% | 16 88% | 17 95% | 18 99% | 19 100% |
| 20 98% | 21 94% | 22 86% | 23 77% | 24 67% | 25 56% | 26 45% |
| 27 35% | 28 25% | 29 17% | 30 10% | 31 5% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 2% | 2 0% |
| 3 0% | 4 3% | 5 6% | 6 12% | 7 19% | 8 27% | 9 36% |
| 10 46% | 11 56% | 12 66% | 13 76% | 14 85% | 15 93% | 16 98% |
| 17 100% | 18 99% | 19 95% | 20 89% | 21 80% | 22 70% | 23 60% |
| 24 49% | 25 39% | 26 30% | 27 21% | 28 14% | 29 8% | 30 4% |
| 31 1% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 0% | 2 1% | 3 4% | 4 8% | 5 14% | 6 22% |
| 7 31% | 8 41% | 9 51% | 10 62% | 11 73% | 12 82% | 13 90% |
| 14 96% | 15 100% | 16 100% | 17 97% | 18 91% | 19 84% | 20 75% |
| 21 65% | 22 55% | 23 45% | 24 36% | 25 27% | 26 19% | 27 12% |
| 28 7% | 29 3% | 30 0% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 0% | 2 2% | 3 5% | 4 11% |
| 5 18% | 6 26% | 7 36% | 8 47% | 9 58% | 10 69% | 11 79% |
| 12 88% | 13 95% | 14 99% | 15 100% | 16 98% | 17 94% | 18 88% |
| 19 80% | 20 71% | 21 62% | 22 52% | 23 43% | 24 33% | 25 25% |
| 26 17% | 27 11% | 28 5% | 29 2% | 30 0% | 31 0% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 3% |
| 2 7% | 3 14% | 4 22% | 5 32% | 6 43% | 7 54% | 8 66% |
| 9 76% | 10 85% | 11 93% | 12 98% | 13 100% | 14 100% | 15 97% |
| 16 92% | 17 86% | 18 78% | 19 69% | 20 60% | 21 51% | 22 41% |
| 23 32% | 24 24% | 25 16% | 26 9% | 27 4% | 28 1% | 29 0% |
| 30 1% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 5% | 2 11% | 3 19% | 4 29% | 5 39% | 6 51% |
| 7 62% | 8 73% | 9 82% | 10 90% | 11 96% | 12 99% | 13 100% |
| 14 99% | 15 96% | 16 91% | 17 84% | 18 77% | 19 68% | 20 59% |
| 21 50% | 22 40% | 23 31% | 24 22% | 25 14% | 26 8% | 27 3% |
| 28 0% | 29 0% | 30 3% | 31 8% |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
1970 Ay Takvimi1970 Dolunay Takvimi1970 Yeni Ay Takvimi
1970 Ay Takvimi. 1970 Dolunay Takvimi. 1970 Yeni Ay Takvimi. 1970 Ay Takvimi PDF. 1970 Ay'ın Evreleri Takvimi.





