02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«196419651966»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 1965
Ocak 1965Şubat 1965Mart 1965Nisan 1965Mayıs 1965Haziran 1965Temmuz 1965Ağustos 1965Eylül 1965Ekim 1965Kasım 1965Aralık 1965
Bir Sonraki Yeni Ay:
3 gün 15:49:49
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 3% | 2 1% | 3 0% |
| 4 1% | 5 4% | 6 8% | 7 14% | 8 22% | 9 30% | 10 40% |
| 11 51% | 12 61% | 13 72% | 14 82% | 15 90% | 16 96% | 17 99% |
| 18 100% | 19 97% | 20 92% | 21 85% | 22 76% | 23 66% | 24 56% |
| 25 46% | 26 36% | 27 27% | 28 19% | 29 12% | 30 7% | 31 3% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1% | 2 0% | 3 1% | 4 5% | 5 10% | 6 17% | 7 25% |
| 8 35% | 9 45% | 10 56% | 11 67% | 12 78% | 13 87% | 14 94% |
| 15 98% | 16 100% | 17 99% | 18 95% | 19 89% | 20 81% | 21 73% |
| 22 63% | 23 53% | 24 44% | 25 34% | 26 26% | 27 18% | 28 11% |
|   |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6% | 2 2% | 3 0% | 4 0% | 5 2% | 6 7% | 7 13% |
| 8 21% | 9 30% | 10 41% | 11 52% | 12 63% | 13 74% | 14 84% |
| 15 91% | 16 97% | 17 100% | 18 100% | 19 97% | 20 93% | 21 87% |
| 22 79% | 23 70% | 24 61% | 25 52% | 26 42% | 27 33% | 28 24% |
| 29 17% | 30 10% | 31 5% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 1% | 2 0% | 3 1% | 4 4% |
| 5 10% | 6 18% | 7 27% | 8 38% | 9 49% | 10 60% | 11 71% |
| 12 81% | 13 89% | 14 95% | 15 99% | 16 100% | 17 99% | 18 96% |
| 19 91% | 20 84% | 21 77% | 22 68% | 23 59% | 24 50% | 25 40% |
| 26 31% | 27 22% | 28 15% | 29 8% | 30 3% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 1% | 2 0% |
| 3 3% | 4 8% | 5 15% | 6 24% | 7 35% | 8 46% | 9 58% |
| 10 68% | 11 78% | 12 86% | 13 93% | 14 97% | 15 100% | 16 100% |
| 17 98% | 18 94% | 19 89% | 20 82% | 21 75% | 22 66% | 23 57% |
| 24 47% | 25 37% | 26 28% | 27 19% | 28 11% | 29 5% | 30 1% |
| 31 0% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 2% | 2 6% | 3 13% | 4 22% | 5 32% | 6 43% |
| 7 55% | 8 65% | 9 75% | 10 84% | 11 90% | 12 96% | 13 99% |
| 14 100% | 15 99% | 16 97% | 17 93% | 18 87% | 19 80% | 20 72% |
| 21 63% | 22 53% | 23 43% | 24 33% | 25 24% | 26 15% | 27 8% |
| 28 3% | 29 0% | 30 1% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 5% | 2 11% | 3 19% | 4 29% |
| 5 40% | 6 51% | 7 62% | 8 71% | 9 80% | 10 87% | 11 93% |
| 12 97% | 13 99% | 14 100% | 15 99% | 16 96% | 17 91% | 18 85% |
| 19 77% | 20 68% | 21 59% | 22 48% | 23 38% | 24 27% | 25 18% |
| 26 10% | 27 4% | 28 1% | 29 0% | 30 3% | 31 9% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 17% |
| 2 26% | 3 36% | 4 47% | 5 57% | 6 67% | 7 75% | 8 83% |
| 9 90% | 10 95% | 11 98% | 12 100% | 13 100% | 14 98% | 15 94% |
| 16 89% | 17 81% | 18 73% | 19 63% | 20 53% | 21 42% | 22 31% |
| 23 21% | 24 12% | 25 5% | 26 1% | 27 0% | 28 2% | 29 7% |
| 30 13% | 31 22% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 31% | 2 41% | 3 51% | 4 61% | 5 70% |
| 6 78% | 7 85% | 8 92% | 9 96% | 10 99% | 11 100% | 12 99% |
| 13 96% | 14 92% | 15 85% | 16 77% | 17 67% | 18 56% | 19 45% |
| 20 34% | 21 24% | 22 14% | 23 7% | 24 2% | 25 0% | 26 1% |
| 27 4% | 28 10% | 29 17% | 30 25% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 35% | 2 44% | 3 54% |
| 4 63% | 5 72% | 6 80% | 7 87% | 8 93% | 9 97% | 10 100% |
| 11 100% | 12 98% | 13 94% | 14 88% | 15 80% | 16 71% | 17 60% |
| 18 49% | 19 37% | 20 26% | 21 17% | 22 9% | 23 4% | 24 1% |
| 25 0% | 26 2% | 27 6% | 28 12% | 29 19% | 30 28% | 31 37% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 46% | 2 55% | 3 65% | 4 74% | 5 82% | 6 89% | 7 94% |
| 8 98% | 9 100% | 10 99% | 11 96% | 12 91% | 13 83% | 14 74% |
| 15 63% | 16 52% | 17 41% | 18 30% | 19 20% | 20 12% | 21 6% |
| 22 2% | 23 0% | 24 1% | 25 3% | 26 8% | 27 14% | 28 21% |
| 29 29% | 30 38% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 47% | 2 57% | 3 66% | 4 75% | 5 83% |
| 6 90% | 7 96% | 8 99% | 9 100% | 10 98% | 11 93% | 12 86% |
| 13 77% | 14 67% | 15 56% | 16 45% | 17 34% | 18 24% | 19 16% |
| 20 9% | 21 4% | 22 1% | 23 0% | 24 1% | 25 4% | 26 9% |
| 27 15% | 28 22% | 29 30% | 30 39% | 31 49% |   |   |
⬇ Bizi takip edin
1965 Ay Takvimi1965 Dolunay Takvimi1965 Yeni Ay Takvimi
1965 Ay Takvimi. 1965 Dolunay Takvimi. 1965 Yeni Ay Takvimi. 1965 Ay Takvimi PDF. 1965 Ay'ın Evreleri Takvimi.





