02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«195319541955»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 1954
Ocak 1954Şubat 1954Mart 1954Nisan 1954Mayıs 1954Haziran 1954Temmuz 1954Ağustos 1954Eylül 1954Ekim 1954Kasım 1954Aralık 1954
Bir Sonraki Yeni Ay:
7 gün 9:48:00
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 18% | 2 11% | 3 5% |
| 4 2% | 5 0% | 6 1% | 7 4% | 8 10% | 9 17% | 10 27% |
| 11 38% | 12 49% | 13 60% | 14 71% | 15 81% | 16 89% | 17 95% |
| 18 98% | 19 100% | 20 99% | 21 97% | 22 92% | 23 86% | 24 79% |
| 25 70% | 26 62% | 27 52% | 28 43% | 29 33% | 30 24% | 31 16% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9% | 2 4% | 3 1% | 4 0% | 5 2% | 6 7% | 7 14% |
| 8 23% | 9 34% | 10 45% | 11 56% | 12 67% | 13 77% | 14 85% |
| 15 92% | 16 97% | 17 99% | 18 100% | 19 99% | 20 96% | 21 91% |
| 22 85% | 23 78% | 24 69% | 25 60% | 26 51% | 27 41% | 28 31% |
|   |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22% | 2 14% | 3 7% | 4 2% | 5 0% | 6 1% | 7 5% |
| 8 11% | 9 20% | 10 30% | 11 41% | 12 52% | 13 62% | 14 72% |
| 15 81% | 16 88% | 17 94% | 18 98% | 19 100% | 20 100% | 21 98% |
| 22 95% | 23 90% | 24 84% | 25 76% | 26 67% | 27 58% | 28 48% |
| 29 37% | 30 27% | 31 18% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 10% | 2 4% | 3 1% | 4 0% |
| 5 3% | 6 9% | 7 16% | 8 26% | 9 36% | 10 47% | 11 57% |
| 12 67% | 13 76% | 14 84% | 15 90% | 16 95% | 17 98% | 18 100% |
| 19 100% | 20 98% | 21 94% | 22 88% | 23 81% | 24 73% | 25 63% |
| 26 53% | 27 42% | 28 32% | 29 22% | 30 13% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 6% | 2 1% |
| 3 0% | 4 2% | 5 6% | 6 13% | 7 22% | 8 31% | 9 41% |
| 10 52% | 11 61% | 12 71% | 13 79% | 14 86% | 15 92% | 16 96% |
| 17 99% | 18 100% | 19 99% | 20 96% | 21 92% | 22 85% | 23 77% |
| 24 68% | 25 57% | 26 46% | 27 35% | 28 24% | 29 15% | 30 8% |
| 31 2% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 0% | 2 1% | 3 4% | 4 10% | 5 18% | 6 26% |
| 7 36% | 8 45% | 9 55% | 10 65% | 11 73% | 12 81% | 13 88% |
| 14 94% | 15 98% | 16 100% | 17 100% | 18 98% | 19 94% | 20 88% |
| 21 80% | 22 71% | 23 60% | 24 49% | 25 38% | 26 27% | 27 17% |
| 28 9% | 29 4% | 30 1% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 0% | 2 3% | 3 7% | 4 13% |
| 5 21% | 6 30% | 7 39% | 8 49% | 9 58% | 10 67% | 11 76% |
| 12 84% | 13 90% | 14 95% | 15 99% | 16 100% | 17 99% | 18 96% |
| 19 90% | 20 83% | 21 73% | 22 63% | 23 51% | 24 40% | 25 29% |
| 26 19% | 27 11% | 28 5% | 29 1% | 30 0% | 31 1% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 4% |
| 2 10% | 3 16% | 4 24% | 5 33% | 6 42% | 7 51% | 8 61% |
| 9 70% | 10 78% | 11 86% | 12 93% | 13 97% | 14 100% | 15 100% |
| 16 97% | 17 92% | 18 85% | 19 75% | 20 65% | 21 54% | 22 42% |
| 23 31% | 24 22% | 25 13% | 26 7% | 27 2% | 28 0% | 29 0% |
| 30 2% | 31 6% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 12% | 2 18% | 3 26% | 4 35% | 5 44% |
| 6 54% | 7 64% | 8 73% | 9 82% | 10 89% | 11 95% | 12 99% |
| 13 100% | 14 98% | 15 94% | 16 87% | 17 78% | 18 67% | 19 56% |
| 20 45% | 21 35% | 22 25% | 23 16% | 24 9% | 25 4% | 26 1% |
| 27 0% | 28 1% | 29 3% | 30 8% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 13% | 2 20% | 3 28% |
| 4 37% | 5 47% | 6 57% | 7 67% | 8 77% | 9 85% | 10 92% |
| 11 98% | 12 100% | 13 99% | 14 96% | 15 89% | 16 81% | 17 71% |
| 18 60% | 19 49% | 20 39% | 21 29% | 22 20% | 23 13% | 24 7% |
| 25 3% | 26 1% | 27 0% | 28 1% | 29 4% | 30 9% | 31 15% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22% | 2 31% | 3 41% | 4 51% | 5 61% | 6 72% | 7 81% |
| 8 89% | 9 96% | 10 99% | 11 100% | 12 97% | 13 92% | 14 85% |
| 15 76% | 16 66% | 17 55% | 18 45% | 19 35% | 20 26% | 21 18% |
| 22 11% | 23 6% | 24 2% | 25 0% | 26 0% | 27 2% | 28 5% |
| 29 10% | 30 17% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 25% | 2 35% | 3 45% | 4 56% | 5 67% |
| 6 77% | 7 86% | 8 93% | 9 98% | 10 100% | 11 99% | 12 95% |
| 13 89% | 14 81% | 15 72% | 16 62% | 17 52% | 18 42% | 19 33% |
| 20 24% | 21 17% | 22 10% | 23 5% | 24 2% | 25 0% | 26 0% |
| 27 3% | 28 7% | 29 13% | 30 20% | 31 30% |   |   |
⬇ Bizi takip edin
1954 Ay Takvimi1954 Dolunay Takvimi1954 Yeni Ay Takvimi
1954 Ay Takvimi. 1954 Dolunay Takvimi. 1954 Yeni Ay Takvimi. 1954 Ay Takvimi PDF. 1954 Ay'ın Evreleri Takvimi.
Takvimse.com.tr bağlantısı
Web sitenize veya blogunuza Takvimse.com.tr bağlantısı yerleştirmek için, aşağıda gördüğünüz kodu kopyalayabilirsiniz:En Yeni
01 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
30 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
29 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
28 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
Favorilere eklemek için:
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.





