«194919501951»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Ay Takvimi 1950
Ocak 1950Şubat 1950Mart 1950Nisan 1950Mayıs 1950Haziran 1950Temmuz 1950Ağustos 1950Eylül 1950Ekim 1950Kasım 1950Aralık 1950
Bir Sonraki Yeni Ay:
10 gün 4:13:59
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 89% |
2 94% | 3 98% | 4 100% | 5 100% | 6 97% | 7 93% | 8 86% |
9 77% | 10 67% | 11 56% | 12 45% | 13 33% | 14 23% | 15 14% |
16 7% | 17 3% | 18 0% | 19 0% | 20 3% | 21 7% | 22 14% |
23 21% | 24 29% | 25 38% | 26 48% | 27 57% | 28 66% | 29 75% |
30 83% | 31 90% |   |   |   |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 95% | 2 99% | 3 100% | 4 99% | 5 95% |
6 89% | 7 81% | 8 71% | 9 60% | 10 48% | 11 37% | 12 27% |
13 18% | 14 10% | 15 5% | 16 1% | 17 0% | 18 1% | 19 4% |
20 9% | 21 15% | 22 22% | 23 30% | 24 39% | 25 49% | 26 58% |
27 68% | 28 77% |   |   |   |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 85% | 2 92% | 3 97% | 4 100% | 5 100% |
6 97% | 7 92% | 8 84% | 9 74% | 10 63% | 11 52% | 12 41% |
13 31% | 14 21% | 15 13% | 16 7% | 17 3% | 18 1% | 19 0% |
20 2% | 21 5% | 22 10% | 23 16% | 24 23% | 25 32% | 26 41% |
27 51% | 28 61% | 29 71% | 30 80% | 31 88% |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 95% | 2 99% |
3 100% | 4 98% | 5 94% | 6 87% | 7 78% | 8 67% | 9 56% |
10 46% | 11 35% | 12 26% | 13 17% | 14 11% | 15 5% | 16 2% |
17 0% | 18 0% | 19 2% | 20 6% | 21 11% | 22 18% | 23 25% |
24 34% | 25 44% | 26 55% | 27 65% | 28 75% | 29 84% | 30 92% |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 97% | 2 100% | 3 99% | 4 96% | 5 90% | 6 81% | 7 72% |
8 61% | 9 51% | 10 41% | 11 31% | 12 22% | 13 15% | 14 9% |
15 4% | 16 1% | 17 0% | 18 1% | 19 3% | 20 7% | 21 13% |
22 21% | 23 29% | 24 39% | 25 50% | 26 61% | 27 71% | 28 81% |
29 90% | 30 96% | 31 99% |   |   |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 100% | 2 97% | 3 92% | 4 85% |
5 76% | 6 66% | 7 56% | 8 46% | 9 37% | 10 28% | 11 20% |
12 13% | 13 7% | 14 3% | 15 1% | 16 0% | 17 1% | 18 5% |
19 10% | 20 17% | 21 26% | 22 36% | 23 46% | 24 57% | 25 69% |
26 79% | 27 88% | 28 95% | 29 99% | 30 100% |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 99% | 2 94% |
3 88% | 4 80% | 5 72% | 6 62% | 7 53% | 8 43% | 9 34% |
10 25% | 11 17% | 12 11% | 13 5% | 14 2% | 15 0% | 16 0% |
17 3% | 18 8% | 19 14% | 20 23% | 21 33% | 22 44% | 23 55% |
24 66% | 25 77% | 26 86% | 27 93% | 28 98% | 29 100% | 30 99% |
31 97% |   |   |   |   |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 92% | 2 85% | 3 77% | 4 68% | 5 59% | 6 50% |
7 40% | 8 31% | 9 23% | 10 15% | 11 9% | 12 4% | 13 1% |
14 0% | 15 2% | 16 6% | 17 12% | 18 20% | 19 30% | 20 41% |
21 53% | 22 64% | 23 75% | 24 84% | 25 91% | 26 96% | 27 99% |
28 100% | 29 98% | 30 95% | 31 89% |   |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 82% | 2 75% | 3 66% |
4 57% | 5 47% | 6 38% | 7 29% | 8 20% | 9 13% | 10 6% |
11 2% | 12 0% | 13 1% | 14 4% | 15 10% | 16 18% | 17 28% |
18 39% | 19 50% | 20 61% | 21 72% | 22 81% | 23 89% | 24 95% |
25 98% | 26 100% | 27 100% | 28 97% | 29 93% | 30 88% |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 81% |
2 73% | 3 64% | 4 54% | 5 45% | 6 35% | 7 26% | 8 17% |
9 9% | 10 4% | 11 1% | 12 0% | 13 3% | 14 8% | 15 16% |
16 25% | 17 36% | 18 47% | 19 58% | 20 68% | 21 78% | 22 86% |
23 92% | 24 97% | 25 99% | 26 100% | 27 99% | 28 96% | 29 92% |
30 86% | 31 79% |   |   |   |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 70% | 2 61% | 3 51% | 4 41% | 5 31% |
6 22% | 7 13% | 8 6% | 9 2% | 10 0% | 11 1% | 12 6% |
13 13% | 14 21% | 15 32% | 16 42% | 17 53% | 18 63% | 19 73% |
20 81% | 21 88% | 22 94% | 23 97% | 24 100% | 25 100% | 26 99% |
27 95% | 28 91% | 29 84% | 30 77% |   |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 68% | 2 58% | 3 47% |
4 37% | 5 27% | 6 17% | 7 9% | 8 3% | 9 0% | 10 0% |
11 4% | 12 9% | 13 17% | 14 26% | 15 36% | 16 47% | 17 57% |
18 66% | 19 75% | 20 83% | 21 89% | 22 94% | 23 98% | 24 100% |
25 100% | 26 98% | 27 94% | 28 89% | 29 82% | 30 73% | 31 64% |
⬇ Bizi takip edin
1950 Ay Takvimi1950 Dolunay Takvimi1950 Yeni Ay Takvimi
1950 Ay Takvimi. 1950 Dolunay Takvimi. 1950 Yeni Ay Takvimi. 1950 Ay Takvimi PDF. 1950 Ay'ın Evreleri Takvimi.
Takvimse.com.tr bağlantısı
Web sitenize veya blogunuza Takvimse.com.tr bağlantısı yerleştirmek için, aşağıda gördüğünüz kodu kopyalayabilirsiniz:En Yeni:
Favorilere eklemek için:
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.
🗓 Haftalı Takvim 1950 ⬅️🗓 Takvim 1950🗓 Resmi Tatiller 1950🗓 Ay Takvimi 1950⭐ Ramazan Bayramı 2025⭐ Kurban Bayramı 2025
Bayramlar: